2026年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-6月)
日期:2026-08-12 17:12
| 2026年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-6月) | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指 标 名 称 | 1-6月 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值 | 362.54 | 5.3 | |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 5.8 | |
| 三、固定资产投资 | - | 3.6 | |
| 四、工业固定资产投资 | - | 15.3 | |
| 五、社会消费品零售总额 | 121.67 | 8.2 | |
| 六、一般公共预算收入 | 16.97 | -11.2 | |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 1526.52 | -0.4 | |
| #住户存款余额 | 1020.63 | 3.7 | |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 1321.84 | 5.7 | |
| 八、全体居民人均可支配收入(元) | 37105 | 4.3 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 41004 | 3.8 | |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 26095 | 6.5 | |
| 城镇居民人均生活消费支出(元) | 24837 | 3.6 | |
| 农村居民人均生活消费支出(元) | 20766 | 6.3 | |
| 填报单位:马尾区统计局 | 2026.8.7 | ||
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





