2014年度全区公共财政支出决算表
日期:2015-11-09 10:55
表二 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
预算科目 | 年 初预算数 | 变动项目 | 调整预算数 | 预计数 | 决算数 | 结转下年使用数 | 2013年支出数 | ||||||||||||||
小计 | 专项转移支付 | 返还性收入 | 一般转移支付 | 其中:调整工资转移支付 | 上年结转使用数 | 动用上年净结余 | 动支预备费 | 科目调剂 | 本年超、短收安排 | 债券转贷收入 | 调入资金 | 其他 | 实际支出数 | 比预计数增减 | 比上年增减% | ||||||
一般预算支出 | 212675 | 142437 | 28010 | 57903 | 34381 | -4810 | 26000 | 953 | 355112 | 305588 | 305588 | -0.85 | 23779 | 308222 | |||||||
一般公共服务 | 33086 | -1107 | 111 | 1686 | -1108 | -1796 | 31979 | 31296 | 31296 | -7.41 | 388 | 33801 | |||||||||
国防 | 276 | 4698 | 52 | 3244 | 1368 | 34 | 4974 | 1414 | 1458 | 44 | 276.74 | 3516 | 387 | ||||||||
公共安全 | 12309 | 3931 | 93 | 1261 | 1122 | 1545 | -90 | 16240 | 16095 | 16051 | -44 | -3.89 | 189 | 16701 | |||||||
教育 | 48473 | 23107 | 452 | 13738 | 4462 | 2655 | -677 | 2477 | 71580 | 68368 | 68368 | 61.62 | 3212 | 42303 | |||||||
科学技术 | 3646 | 10638 | 6263 | 136 | 4239 | 14284 | 13381 | 13381 | 10.09 | 898 | 12155 | ||||||||||
文化体育与传媒 | 5707 | 11117 | 694 | 6421 | 1308 | 2694 | 16824 | 15340 | 15340 | 79.18 | 1412 | 8561 | |||||||||
社会保障和就业 | 15628 | 1056 | 2620 | 969 | 1754 | -4072 | -215 | 16684 | 14623 | 14623 | 18.16 | 1902 | 12376 | ||||||||
医疗卫生与计划生育 | 9160 | 10834 | 2433 | 4713 | 739 | 20 | 2773 | 156 | 19994 | 18695 | 18695 | 68.12 | 1254 | 11120 | |||||||
节能环保 | 1705 | 7084 | 1343 | 4955 | 786 | 8789 | 5761 | 5761 | 26.67 | 3028 | 4548 | ||||||||||
城乡社区事务 | 24916 | 64133 | 1926 | 29560 | 7878 | -910 | -814 | 26000 | 493 | 89049 | 64231 | 64231 | 18.16 | 1381 | 54360 | ||||||
农林水事务 | 3570 | 10245 | 5745 | 500 | 2524 | 45 | 1366 | 65 | 13815 | 10343 | 10343 | -7.70 | 3363 | 11206 | |||||||
交通运输 | 2778 | 397 | 456 | 183 | -242 | 3175 | 3045 | 3045 | 93.70 | 130 | 1572 | ||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | 14114 | -1474 | 3013 | 2447 | -6934 | 12640 | 11284 | 11284 | -67.01 | 929 | 34204 | ||||||||||
商业服务业等事务 | 1340 | 3014 | 2331 | 325 | 90 | 268 | 4354 | 3459 | 3459 | 36.61 | 895 | 2532 | |||||||||
金融监管等事务支出 | 120 | 141 | 126 | 15 | 261 | 261 | 261 | 130.97 | 113 | ||||||||||||
援助其他地区支出 | 3700 | -1420 | -1420 | 2280 | 2280 | 2280 | 2368 | ||||||||||||||
国土资源气象等事务 | 1472 | 1213 | 77 | 78 | 1047 | 10 | 1 | 2685 | 2299 | 2299 | 102 | 919 | |||||||||
住房保障支出 | 2076 | -1123 | 48 | 399 | -1570 | 953 | 773 | 773 | 180 | 6634 | |||||||||||
粮油物资储备事务 | 1872 | 1070 | 224 | 846 | 2942 | 2718 | 2718 | 122.42 | 224 | 1222 | |||||||||||
预备费 | 2720 | -2720 | -2720 | ||||||||||||||||||
国债还本付息支出 | 50 | 527 | 527 | 577 | 577 | 577 | 2471 | ||||||||||||||
其他支出 | 23957 | -2924 | 129 | 741 | 1141 | -474 | -4920 | 459 | 21033 | 19345 | 19345 | -60.25 | 776 | 48669 | |||||||
以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区 |
来源:财政局
扫一扫在手机上查看当前页面