马尾区民政局一般公共财政拨款支出决算表
日期:2016-10-18 17:01
附件5:一般公共财政拨款支出决算表(公开) | ||||
编制单位:福州市马尾区民政局 | 金额单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计行 | 3,006.75 | 464.36 | 2,542.39 | |
2080201 | 行政运行 | 188.35 | 188.35 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 136.86 | 136.86 | |
2080204 | 拥军优属 | 41.51 | 41.51 | |
2080205 | 老龄事务 | 12.99 | 12.99 | |
2080206 | 民间组织管理 | 3.00 | 3.00 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 36.47 | 33.17 | 3.30 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 74.09 | 38.75 | 35.35 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 210.68 | 50.16 | 160.52 |
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.05 | 2.05 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 52.16 | 52.16 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 25.92 | 25.92 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.24 | 1.24 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 7.51 | 7.51 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 62.96 | 62.96 | |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 1.76 | 1.76 | |
2080805 | 义务兵优待 | 167.62 | 167.62 | |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 146.03 | 146.03 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 98.12 | 98.12 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8.84 | 8.84 | |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.46 | 0.46 | |
2081001 | 儿童福利 | 0.42 | 0.42 | |
2081002 | 老年福利 | 613.16 | 613.16 | |
2081004 | 殡葬 | 93.32 | 75.87 | 17.45 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 61.68 | 61.68 | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 55.85 | 55.85 | |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 40.00 | 40.00 | |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 4.00 | 4.00 | |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 4.25 | 4.25 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 440.00 | 440.00 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 175.25 | 175.25 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1.85 | 1.85 | |
2082102 | 农村五保供养支出 | 10.07 | 10.07 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 29.58 | 29.58 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 39.23 | 39.23 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 140.28 | 140.28 | |
2100504 | 优抚对象医疗补助 | |||
2100506 | 新型农村合作医疗 | |||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | |||
2100509 | 城乡医疗救助 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 17.50 | 17.50 | |
2299901 | 其他支出 | 1.69 | 1.69 | |
来源:民政局
扫一扫在手机上查看当前页面