2017年1-9月份罗星街道资产负债表(二)
日期:2017-10-09 10:04
编制单位:福州市马尾区罗星街道办事处(零余额) | 2017年9月 | 单位:元 | |||||
科目 | 资 产 | 年初数 | 期末数 | 科目 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
1001 | 库存现金 | 0.00 | 9,632.74 | 2001 | 应缴财政款 | 0.00 | 0.00 |
1002 | 银行存款 | 14,650,049.38 | 10,524,673.22 | 2101 | 应缴税费 | 0.00 | 0.00 |
1011 | 零余额账户用款额度 | 0.00 | 29,501.65 | 2201 | 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
1021 | 财政应返还额度 | 0.00 | 0.00 | 2301 | 应付账款 | 0.00 | 0.00 |
1212 | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 2302 | 应付政府补贴款 | 0.00 | 0.00 |
1213 | 预付账款 | 0.00 | 0.00 | 2305 | 其他应付款 | 12,300,615.66 | 12,163,581.93 |
1215 | 其他应收款 | 5,906,612.46 | 5,909,852.46 | 流动负债合计: | 12,300,615.66 | 12,163,581.93 | |
1301 | 存货 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | |||
流动资产合计: | 20,556,661.84 | 16,473,660.07 | 2401 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
2901 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 | ||||
1501 | 固定资产 | 12,132,731.39 | 12,161,587.39 | 负债类合计: | 12,300,615.66 | 12,163,581.93 | |
1502 | 减 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | ||||
1511 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 3001 | 财政拨款结转 | 0.00 | -4,037,072.50 |
1601 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 300101 | 基本支出结转 | 0.00 | -3,920,116.50 |
1602 | 减 累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 300102 | 项目支出结转 | 0.00 | -116,956.00 |
1701 | 待处理财产损溢 | 0.00 | 0.00 | 3002 | 财政拨款结余 | 8,225,015.32 | 8,225,015.32 |
1801 | 政府储备物资 | 0.00 | 0.00 | 3101 | 其他资金结转和结余 | 31,030.86 | 31,030.86 |
1802 | 公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 310101 | 项目结转 | 0.00 | 0.00 |
1901 | 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 310102 | 非项目结余 | 31,030.86 | 31,030.86 |
3501 | 资产基金 | 12,132,731.39 | 12,161,587.39 | ||||
3502 | 待偿债净资产 | 0.00 | 0.00 | ||||
净资产合计: | 20,388,777.57 | 16,380,561.07 | |||||
资产部类总计: | 32,689,393.23 | 28,635,247.46 | 负债和净资产部类总计: | 32,689,393.23 | 28,544,143.00 |
来源:罗星街道
扫一扫在手机上查看当前页面