2017年1-12月份罗星街道财政支出情况
日期:2018-01-11 16:21
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算支出合计 | 2,796.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,319.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 991.00 |
2010301 | 行政运行 | 648.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.00 |
2010308 | 信访事务 | 5.00 |
2010350 | 事业运行 | 307.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 17.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 17.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |
2011101 | 行政运行 | 5.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 23.00 |
2013105 | 专项业务 | 23.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 282.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 282.00 |
203 | 国防支出 | 6.00 |
20306 | 国防动员 | 6.00 |
2030607 | 3.00 | |
2030699 | 其他国防动员支出 | 3.00 |
204 | 公共安全支出 | 195.00 |
20402 | 公安 | 11.00 |
2040211 | 禁毒管理 | 11.00 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 181.00 |
2049901 | 其他公共安全支出(项) | 184.00 |
206 | 科学技术支出 | 5.00 |
20607 | 科学技术普及 | 5.00 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.00 |
20701 | 文化 | 5.00 |
2070109 | 群众文化 | 4.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 7.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 7.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 647.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 |
20802 | 民政管理事务 | 513.00 |
2080204 | 拥军优属 | 3.00 |
2080205 | 老龄事务 | 2.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 495.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 61.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.00 |
20807 | 就业补助 | 7.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 7.00 |
20810 | 社会福利 | 32.00 |
2081002 | 老年福利 | 32.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 1.00 |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1.00 |
20819 | 最低生活保障 | 6.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6.00 |
20820 | 临时救助 | 2.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 2.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 19.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 19.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.00 |
21007 | 计划生育事务 | 46.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 46.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 |
212 | 城乡社区支出 | 55.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 10.00 |
2120101 | 行政运行 | 5.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 45.00 |
44 | 城乡社区环境卫生(项) | 45.00 |
213 | 农林水支出 | 465.00 |
21301 | 农业 | 373.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 13.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 2.00 |
2130110 | 执法监管 | 1.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 300.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 8.00 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 48.00 |
21302 | 林业 | 64.00 |
2130205 | 森林培育 | 13.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 43.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 3.00 |
2130299 | 其他林业支出 | 5.00 |
21303 | 水利 | 13.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 12.00 |
2130314 | 防汛 | 1.00 |
21305 | 扶贫 | 5.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 |
21307 | 农村综合改革 | 5.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.00 |
21399 | 其他农林水事务支出(款) | 5.00 |
2139999 | 其他农林水事务支出(项) | 5.00 |
214 | 交通运输支出 | 4.00 |
21499 | 其他交通运输支出(款) | 4.00 |
2149999 | 其他交通运输支出(项) | 4.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 7.00 |
21506 | 安全生产监管 | 7.00 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 7.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 10.00 |
22002 | 海洋管理事务 | 10.00 |
2200205 | 海洋环境保护与监测 | 10.00 |
政府性基金预算支出合计 | 305.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 299.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 299.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 299.00 |
229 | 其他支出 | 6.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 6.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 |
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 3.00 |
来源:罗星街道
扫一扫在手机上查看当前页面