2018年1-3月份罗星街道资产负债表(一)
日期:2018-04-11 16:03
编制单位:罗星街道财政所 | 编制日期: | 2018.3.31 | 单位:元 | ||||
科目 | 资产部类 | 年初数 | 期末数 | 科目 | 负债部类 | 年初数 | 期末数 |
一、资产类 | 二、负债类 | ||||||
1001 | 国库存款 | 0.00 | 0.00 | 2001 | 应付短期政府债券 | 0.00 | 0.00 |
1003 | 国库现金管理存款 | 0.00 | 0.00 | 2011 | 应付国库集中支付结余 | 4,570,496.76 | 4,570,496.76 |
1004 | 其他财政存款 | 1,548,240.35 | 1,484,640.35 | 2012 | 与上级往来 | 28,437,007.52 | 32,266,508.75 |
1005 | 财政零余额账户存款 | 0.00 | 0.00 | 2015 | 其它应付款 | 3,138,188.12 | 3,074,588.12 |
1006 | 有价证券 | 0.00 | 0.00 | 2016 | 收回存量资金 | 0.00 | 0.00 |
1007 | 在途款 | 0.00 | 0.00 | 2017 | 应付代管资金 | 0.00 | 0.00 |
1011 | 预拨经费 | 0.00 | 0.00 | 2021 | 应付长期政府债券 | 0.00 | 0.00 |
1021 | 借出款项 | 0.00 | 0.00 | 2022 | 借入款项 | 0.00 | 0.00 |
1022 | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 2023 | 借入财政周转金 | 0.00 | 0.00 |
1031 | 与下级往来 | 0.00 | 0.00 | 2026 | 应付地方政府债券转贷款 | 0.00 | 0.00 |
1036 | 其他应收款 | 35,439,952.10 | 35,439,952.10 | 2027 | 应付主权外债转贷款 | 0.00 | 0.00 |
1037 | 财政周转金放款 | 0.00 | 0.00 | 2045 | 其他负债 | 0.00 | 0.00 |
1038 | 借出财政周转金 | 0.00 | 0.00 | 2091 | 已结报支出 | 0.00 | 0.00 |
1041 | 应收地方政府债券转贷款 | 0.00 | 0.00 | 负债类合计 | 36,145,692.40 | 39,911,593.63 | |
1045 | 应收主权外债转贷款 | 0.00 | 0.00 | 三、净资产类 | |||
1071 | 股权投资 | 0.00 | 0.00 | 3001 | 一般公共预算结转结余 | 842,500.05 | 842,500.05 |
1081 | 待发国债 | 0.00 | 0.00 | 3002 | 政府性基金预算结转结余 | 0.00 | 0.00 |
资产类合计 | 36,988,192.45 | 36,924,592.45 | 3003 | 国有资本经营预算结转结余 | 0.00 | 0.00 | |
3005 | 财政专户管理资金结余 | 0.00 | 0.00 | ||||
3007 | 专用基金结余 | 0.00 | 0.00 | ||||
3031 | 预算稳定调节基金 | 0.00 | 0.00 | ||||
3033 | 预算周转金 | 0.00 | 0.00 | ||||
3034 | 财政周转基金 | 0.00 | 0.00 | ||||
3081 | 资产基金 | 0.00 | 0.00 | ||||
五、支出类 | 3082 | 待偿债净资产 | 0.00 | 0.00 | |||
5000 | 不列支出 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 842,500.05 | 842,500.05 | |
5001 | 一般公共预算本级支出 | 0.00 | 3,829,501.23 | 四、收入类 | |||
5002 | 政府性基金预算本级支出 | 0.00 | 0.00 | 4001 | 一般公共预算本级收入 | 0.00 | 0.00 |
5003 | 国有资本经营预算本级支出 | 0.00 | 0.00 | 4002 | 政府性基金预算本级收入 | 0.00 | 0.00 |
5005 | 财政专户管理资金支出 | 0.00 | 0.00 | 4003 | 国有资本经营预算本级收入 | 0.00 | 0.00 |
5007 | 专用基金支出 | 0.00 | 0.00 | 4005 | 财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 |
5011 | 补助支出 | 0.00 | 0.00 | 4007 | 专用基金收入 | 0.00 | 0.00 |
5012 | 上解支出 | 0.00 | 0.00 | 4011 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 |
5013 | 地区间援助支出 | 0.00 | 0.00 | 4012 | 上解收入 | 0.00 | 0.00 |
5021 | 调出基金 | 0.00 | 0.00 | 4013 | 地区间援助收入 | 0.00 | 0.00 |
5031 | 安排预算稳定调节基金 | 0.00 | 0.00 | 4031 | 动用预算稳定调节基金 | 0.00 | 0.00 |
5041 | 债务转贷支出 | 0.00 | 0.00 | 4041 | 债务收入 | 0.00 | 0.00 |
5042 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 4042 | 债务转贷收入 | 0.00 | 0.00 |
支出类合计 | 0.00 | 3,829,501.23 | 收入类合计 | 0.00 | 0.00 | ||
资产部类合计 | 36,988,192.45 | 40,754,093.68 | 负债部类合计 | 36,988,192.45 | 40,754,093.68 |
来源:马尾区罗星街道
扫一扫在手机上查看当前页面