2018年1-6月份罗星街道财政支出情况
日期:2018-07-13 10:01
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算支出合计 | 781.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 395.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 221.00 |
2010301 | 行政运行 | 114.00 |
2010350 | 事业运行 | 106.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 17.00 |
2013105 | 专项业务 | 17.00 |
20132 | 组织事务 | 2.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 |
20133 | 宣传事务 | 3.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 3.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 151.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 151.00 |
203 | 国防支出 | 2.00 |
20306 | 国防动员 | 2.00 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 2.00 |
204 | 公共安全支出 | 36.00 |
20402 | 公安 | 1.00 |
2040211 | 禁毒管理 | 1.00 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 35.00 |
2049901 | 其他公共安全支出(项) | 35.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 1.00 |
20701 | 文化 | 1.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 244.00 |
20802 | 民政管理事务 | 185.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 185.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00 |
20810 | 社会福利 | 30.00 |
2081002 | 老年福利 | 30.00 |
20819 | 最低生活保障 | 1.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.00 |
21007 | 计划生育事务 | 16.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.00 |
2101016 | 食品安全事务 | 1.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 |
212 | 城乡社区支出 | 10.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 9.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 9.00 |
213 | 农林水支出 | 53.00 |
21301 | 农业 | 2.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 |
21302 | 林业 | 43.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 35.00 |
21303 | 水利 | 8.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 8.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1.00 |
21506 | 安全生产监管 | 1.00 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 7.00 |
22002 | 海洋管理事务 | 7.00 |
2200205 | 海洋环境保护与监测 | 7.00 |
政府性基金预算支出合计 | 6.00 | |
229 | 其他支出 | 6.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 6.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 |
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 3.00 |
来源:马尾区罗星街道
扫一扫在手机上查看当前页面