2019年1-3月份罗星街道财政支出情况
日期:2019-04-11 10:25
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算支出合计 | 780.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 215.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 76.00 |
2010301 | 行政运行 | 32.00 |
2010350 | 事业运行 | 44.00 |
20133 | 宣传事务 | 9.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 9.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 130.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130.00 |
204 | 公共安全支出 | 4.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 91.00 |
20802 | 民政管理事务 | 91.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 90.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.00 |
212 | 城乡社区支出 | 466.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 466.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 466.00 |
213 | 农林水支出 | 3.00 |
21303 | 水利 | 3.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 3.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1.00 |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 1.00 |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 1.00 |
政府性基金预算支出合计 | 9,037.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 9,037.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9,073.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 9,073.00 |
来源:马尾区罗星街道
扫一扫在手机上查看当前页面