关于马尾区2023年度海洋捕捞渔民减船转产专项拟补助资金的公示
日期:2024-09-11 11:33
政策文件:

  根据《福建省海洋与渔业局 福建省财政厅关于印发海洋捕捞渔民减船转产项目2023-2024年实施方案的通知》(闽海渔规〔2023〕4号)文件精神,我局于2023年组织实施了海洋捕捞渔民减船转产项目。坚持渔民自愿和政府引导相结合的原则,支持渔民自愿退出海洋捕捞业,渔船所有人签订自愿退出协议,渔船拆解后,开具《渔业船舶拆解、销毁或处理证明》,并注销渔业船舶证书证件,功率指标由国家收回。

  2023年全区列入减船转产项目渔船41艘,主机总功率508.5千瓦,总金额254.25万元。现将转产项目的拟补助渔船名单、补助标准和补助资金等相关内容(详见附件)予以公示,公示期9月12日-9月19日(5个工作日)。如有异议,请在公示时间内向马尾区农业农村局提出。

  联系人:王茂津   电  话:83983690

  附件:  2023年度马尾区海洋捕捞渔民减船转产专项补助资金公示表

  福州市马尾区农业农村局

  2024年9月10日

2023年度马尾区海洋捕捞渔民减船转产专项补助资金公示表 
制表单位:马尾区农业农村局                                                                             2024年9月10日
序号 船名号 渔船编码 持证人姓名 镇(村)

双控功率/核准功率

(千瓦)

渔业捕捞许可证编号 国籍(登记)证书编号 渔船检验证书编号 作业类型

船长

(米)

船体材质 拆解完成日期

补助标准

(万元)

需补助

总金额

(万元)

1 闽福州渔19738 3501052003065037 翁玉潮 琅岐镇海屿村 16.2 (闽福州)船捕(2019)HY-000081号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000049号 3501050220077 刺网 7.4 木质 2023.7.21 0.5 8.1
2 闽福州渔19735 3501052003065034 翁玉春 琅岐镇海屿村 16.2 (闽福州)船捕(2019)HY-000079号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000051号 3501050220079 刺网 9.25 木质 2023.7.21 0.5 8.1
3 闽福州渔19701 3501052003065001 翁振群 琅岐镇海屿村 16.2 (闽福州)船捕(2019)HY-000086号 (闽福州)船登(籍)(2023)HY-000001号 3501050220076 刺网 6.85 木质 2023.7.21 0.5 8.1
4 闽福州渔19702 3501052004065001 翁安钿 琅岐镇海屿村 11.3 (闽福州)船捕(2019)HY-000064号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000052号 3501050220080 刺网 8.75 木质 2023.7.21 0.5 5.65
5 闽福州渔19703 3501052003065002 翁振东 琅岐镇海屿村 12.1 (闽福州)船捕(2019)HY-000065号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000046号 3501050220073 刺网 6.8 木质 2023.7.21 0.5 6.05
6 闽福州渔19710 3501052003065009 翁金良 琅岐镇海屿村 16.2 (闽福州)船捕(2019)HY-000069号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000050号 3501050220078 刺网 8.4 木质 2023.7.21 0.5 8.1
7 闽福州渔19729 3501052003065028 翁振利 琅岐镇海屿村 17.6 (闽福州)船捕(2019)HY-000075号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000047号 3501050220074 刺网 8.9 木质 2023.7.21 0.5 8.8
8 闽福州渔19747 3501052003065046 翁振栋 琅岐镇海屿村 16.2 (闽福州)船捕(2019)HY-000083号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000045号 3501050220072 刺网 8.9 木质 2023.7.21 0.5 8.1
9 闽福州渔19732 3501052003065031 翁玉扇 琅岐镇海屿村 22.2 (闽福州)船捕(2019)HY-000077号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000048号 3501050220075 刺网 8.7 木质 2023.7.21 0.5 11.1
10 闽福州渔19660 3501052002055008 叶华坚 琅岐镇云龙村 8.8 (闽福州)船捕(2019)HY-000035号 (闽福州)船登(籍)(2023)HY-000005号 3501050230017 抄网 8.5 木质 2023.7.25 0.5 4.4
11 闽福州渔19626 3501052002015030 欧阳太兴 琅岐镇云龙村 14.6 (闽福州)船捕(2019)HY-000027号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000005号 3501050230023 抄网 8.9 木质 2023.7.25 0.5 7.3
12 闽福州渔19605 3501052002015013 叶大彬 琅岐镇云龙村 11.6 (闽福州)船捕(2019)HY-000021号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000012号 3501050230016 抄网 9.9 木质 2023.7.25 0.5 5.8
13 闽福州渔19693 3501052000105005 陈贞剧 琅岐镇云龙村 4.4 (闽福州)船捕(2019)HY-000043号 (闽福州)船登(籍)(2019)HY-000002号 3501050230012 刺网 6 木质 2023.7.25 0.5 2.2
14 闽福州渔19675 3501052002105003 叶华雄 琅岐镇云龙村 8.8 (闽福州)船捕(2019)HY-000037号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000015号 3501050230022 抄网 8.1 木质 2023.7.25 0.5 4.4
15 闽福州渔19677 3501052002105004 陈淑英 琅岐镇云龙村 3.7 (闽福州)船捕(2019)HY-000038号 (闽福州)船登(籍)(2019)HY-000007号 3501050230008 抄网 6.6 木质 2023.7.25 0.5 1.85
16 闽福州渔19658 3501052002055020 叶信祥 琅岐镇云龙村 14.6 (闽福州)船捕(2019)HY-000034号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000009号 3501050230020 敷网 8.7 木质 2023.7.25 0.5 7.3
17 闽福州渔19656 3501052002055024 陈基焕 琅岐镇云龙村 14.6 (闽福州)船捕(2019)HY-000033号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000010号 3501050230021 抄网 10.7 木质 2023.7.25 0.5 7.3
18 闽福州渔19655 3501052002055017 叶长荣 琅岐镇云龙村 17.6 (闽福州)船捕(2019)HY-000032号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000013号 3501050230019 抄网 8.9 木质 2023.7.25 0.5 8.8
19 闽福州渔19621 3501052002015026 陈安棋 琅岐镇云龙村 3.7 (闽福州)船捕(2019)HY-000025号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000001号 3501050230011 刺网 6.1 木质 2023.7.25 0.5 1.85
20 闽福州渔19680 3501052001115001 陈银官 琅岐镇云龙村 3.7 (闽福州)船捕(2019)HY-000041号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000008号 3501050230015 抄网 6.3 木质 2023.7.25 0.5 1.85
21 闽福州渔19301 3501052003105002 刘枝茂 琅岐镇龙台村 8.8 (闽福州)船捕(2019)HY-000050号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000025号 3501050230033 刺网 6.4 木质 2023.8.7 0.5 4.4
22 闽福州渔19318 3501052003015004 梁圭庆 琅岐镇龙台村 4.4 (闽福州)船捕(2019)HY-000054号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000027号 3501050230034 刺网 6.5 木质 2023.8.7 0.5 2.2
23 闽福州渔19303 3501052003015006 朱瑞峰 琅岐镇龙台村 11.6 (闽福州)船捕(2019)HY-000052号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000024号 3501050230035 刺网 6.7 木质 2023.8.7 0.5 5.8
24 闽福州渔19302 3501052003105001 朱昭胜 琅岐镇龙台村 11.6 (闽福州)船捕(2019)HY-000051号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000026号 3501050230036 刺网 6.7 木质 2023.8.7 0.5 5.8
25 闽福州渔19307 3501052003015005 梁守红 琅岐镇龙台村 8.8 (闽福州)船捕(2019)HY-000053号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000023号 3501050230037 刺网 6.5 木质 2023.8.7 0.5 4.4
26 闽福州渔14030 3501052001060010 江水金 琅岐镇闽江村 35.2 (闽福州)船捕(2019)HY-000008号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000016号 3501050230038 刺网 11.9 木质 2023.8.7 0.5 17.6
27 闽福州渔19505 3501052002065007 连秋英 琅岐镇闽江村 14.6 (闽福州)船捕(2019)HY-000048号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000017号 3501050230039 刺网 7.5 木质 2023.8.7 0.5 7.3
28 闽福州渔15802 3501052000060001 江玉官 亭江镇闽亭社区 26.4 (闽福州)船捕(2020)HY-000006号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000032号 3501050230026 刺网 11.9 木质 2023.8.17 0.5 13.2
29 闽福州渔15810 3501051998090001 江国新 亭江镇闽亭社区 14.7 (闽福州)船捕(2019)HY-000057号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000033号 3501050230025 刺网 9.9 木质 2023.8.17 0.5 7.35
30 闽福州渔15806 3501052000050001 江华 亭江镇闽亭社区 28 (闽福州)船捕(2019)HY-000001号 (闽福州)船登(籍)(2019)HY-000003号 3501050230027 刺网 11.8 木质 2023.8.17 0.5 14
31 闽福州渔19123 3501052003015014 陈起钗 琅岐镇凤窝村 3.7 (闽福州)船捕(2019)HY-000011号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000020号 3501050230056 刺网 6.3 木质 2023.8.17 0.5 1.85
32 闽福州渔15046 3501051997010004 江傅波 马尾镇新马村 6.2 (闽福州)船捕(2019)HY-000003号 (闽福州)船登(籍)(2019)HY-000006号 3501050230084 刺网 8.5 木质 2023.8.17 0.5 3.1
33 闽福州渔19501 3501052002065006 林文 琅岐镇闽江村 14.6 (闽福州)船捕(2023)HY-000006号 (闽福州)船登(籍)(2023)HY-000034号 3501050230058 刺网 9.95 木质 2023.10.16 0.5 7.3
34 闽福州渔19652 3501052002055022 叶发武 琅岐镇云龙村 9.7 (闽福州)船捕(2019)HY-000031号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000006号 3501050230024 敷网 8.1 木质 2023.10.16 0.5 4.85
35 闽福州渔15102 3501051998120001 欧阳木梓 琅岐镇云龙村 17.6 (闽福州)船捕(2020)HY-000017号 (闽福州)船登(籍)(2020)HY-000006号 3501050230018 张网 10 木质 2023.10.16 0.5 8.8
36 闽福州渔19629 3501052002015010 陈日樵 琅岐镇云龙村 4.9 (闽福州)船捕(2019)HY-000029号 (闽福州)船登(籍)(2023)HY-000004号 3501050230013 抄网 7 木质 2023.10.16 0.5 2.45
37 闽福州渔19627 3501052002015031 兰贵密 琅岐镇云龙村 11.6 (闽福州)船捕(2023)HY-000005号 (闽福州)船登(籍)(2023)HY-000033号 3501050230042 敷网 10.5 木质 2023.10.16 0.5 5.8
38 闽福州渔19617 3501052002015022 陈日基 琅岐镇云龙村 3.7 (闽福州)船捕(2023)HY-000001号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000014号 3501050230009 抄网 7 木质 2023.12.29 0.5 1.85
39 闽福州渔19679 3501052002105006 陈治庚 琅岐镇云龙村 3.7 (闽福州)船捕(2019)HY-000040号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000004号 3501050230010 抄网 6.75 木质 2023.12.29 0.5 1.85
40 闽福州渔19681 3501052001115002 陈日天 琅岐镇云龙村 3.7 (闽福州)船捕(2019)HY-000042号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000011号 3501050230014 抄网 6.45 木质 2023.12.29 0.5 1.85
41 闽福州渔15049 3501051997040001 翁秋水 马尾镇旺岐社区 14.7 (闽福州)船捕(2020)HY-000012号 (闽福州)船登(籍)(2022)HY-000035号 3501050230061 刺网 10 木质 2023.12.29 0.5 7.35
合计   508.5   254.25
来源:马尾区农业农村局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接