马尾区2024年第三季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表
日期:2024-12-10 16:10
开发区管委会办公室、马尾区人民政府办公室: | ||||||||
现将我局在2024年第三季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况汇报如下 : | ||||||||
马尾区2024年第三季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表 | ||||||||
序号 | 用地项目名称 | 地 块 位 置 | 用地面积 | 出让金(万元) | 供地方式 | 土地用途 | 备注 | |
(亩) | 应收金额 | 已收 | ||||||
1 | 马宗地2024-10号 | 马尾区沿山西路北侧、天马紫阙湾项目北侧、天马山公园西南侧、海员学校西侧。 | 17.96 | 930 | 465 | 拍卖出让 | 通信用地 | |
2 | 马宗地2024-11号 | 马尾区快安片区,宗棠路西侧,凯隆广场南侧 | 8.58 | 4900 | 2450 | 拍卖出让 | 商业用地 | |
3 | 马宗地2024-12号 | 马尾区快安片区,福马路以北,仙芝郡东侧 | 6.44 | 1290 | 645 | 拍卖出让 | 商务金融用地 | |
4 | 马宗地2024-13号 | 马尾区亭江综保区原东芝照明及周边地块,104国道以东,华顺达贸易以南,伟成物流收储地以西,规划路以西。 | 49.68 | 2690 | 1345 | 拍卖出让 | 一类工业用地 | |
5 | 马宗地2024-14号 | 马尾区长安片区西南部,温福铁路以南,沈海高速以北,万洋众创城周边。 | 53.8 | 4450 | 4450 | 拍卖出让 | 二类工业用地 | |
6 | 马宗地2024-15号 | 马尾区长安两高片区,沈海高速以北,康庄大道以西,万洋以南。 | 10.9 | 940 | 940 | 拍卖出让 | 二类工业用地 | |
7 | 马尾马江350105-MJ-L-21A-1地块 | 马尾马江片区经二路东侧,建设路北侧,恒昌公司西侧。 | 2.24 | 170 | 170 | 协议出让 | 一类工业用地 | |
8 | 马宗地2024-04号 | 马尾区马江片区,罗星塔站南侧,罗星西路北侧 | 41.18 | 13870 | 2774 | 拍卖出让 | 商业商务综合用地 | |
土地征用 | 镇 街 | 项 目 名 称 | 面 积(公顷) | 补 偿 款(万元) | ||||
琅岐镇 | 琅岐公路站项目 | 0.6756 | 50.67 | |||||
亭江镇 | 万洋众创城二期项目 | 4.5234 | 339.255 | |||||
统计单位:马尾区自然资源和规划局 | 统计时间:2024 年 10月 8日 |
来源:马尾区自然资源和规划局
扫一扫在手机上查看当前页面