一、项目编号:[350105]SZZX[GK]2024001
二、项目名称:马尾区城市管理综合体(城市橱柜)朏头站工艺设备采购项目(三次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
重庆耐德新明和工业有限公司 | 巴南区界石镇石佛路8号 | 11,880,000.00元 | 100.00 |
四、主要标的信息
采购包1(城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备):
货物类(重庆耐德新明和工业有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-SLY5008 | 1 | 套 | 300,000.0000 | 300,000.00 |
1-1-2 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-SLY5007 | 1 | 套 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
1-1-3 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-SLY5006 | 1 | 套 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
1-1-4 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-SLY5005 | 1 | 套 | 80,000.0000 | 80,000.00 |
1-1-5 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | JHA5315ZXXZZF6 | 4 | 辆 | 675,000.0000 | 2,700,000.00 |
1-1-6 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | LGC24 | 6 | 个 | 150,000.0000 | 900,000.00 |
1-1-7 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-XDJ700 | 1 | 台 | 120,000.0000 | 120,000.00 |
1-1-8 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 神龙 | SL-2515 | 1 | 台 | 10,000.0000 | 10,000.00 |
1-1-9 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-SLY5003 | 1 | 套 | 300,000.0000 | 300,000.00 |
1-1-10 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-CF60 | 2 | 套 | 300,000.0000 | 600,000.00 |
1-1-11 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | SLD38 | 4 | 套 | 150,000.0000 | 600,000.00 |
1-1-12 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-SLY5002 | 1 | 套 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-13 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 实达 | SCS-30T/ SCS-50T | 2 | 套 | 170,000.0000 | 340,000.00 |
1-1-14 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | SYS3024 | 1 | 套 | 150,000.0000 | 150,000.00 |
1-1-15 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | GWD45 | 1 | 套 | 500,000.0000 | 500,000.00 |
1-1-16 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-LZF30 | 2 | 套 | 350,000.0000 | 700,000.00 |
1-1-17 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-SLY5004 | 1 | 套 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
1-1-18 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-JC40 | 1 | 套 | 150,000.0000 | 150,000.00 |
1-1-19 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | CYD30 | 1 | 套 | 1,200,000.0000 | 1,200,000.00 |
1-1-20 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-ZJK3024 | 1 | 套 | 380,000.0000 | 380,000.00 |
1-1-21 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-PL20 | 2 | 套 | 100,000.0000 | 200,000.00 |
1-1-22 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-SLY5001 | 1 | 套 | 1,000,000.0000 | 1,000,000.00 |
1-1-23 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-ZKSJ30 | 1 | 套 | 500,000.0000 | 500,000.00 |
1-1-24 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | V1500 | 10 | 套 | 60,000.0000 | 600,000.00 |
1-1-25 | 其他机械设备 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备 | 耐德新明和 | NX-SLY5009 | 1 | 套 | 300,000.0000 | 300,000.00 |
采购人代表: | 曾长堆 |
评审专家: | 曾秀枫 、 王琳基 、 郭进瑞 、 吴健汀 、 郑军宏 、 许起杰 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①代理服务费收费标准:本项目代理服务费由中标人支付,中标人不支付代理服务费的,招标人有权取消其中标资格。招标代理服务费收取标准:根据本项目政府采购委托协议中“有关费用问题”的约定,中标人应按差额定率累进法计算(具体标准:中标价的100万以下部分按1.5%,100-500万元部分按1.1%标准,500-1000万元部分按照0.8%,1000-5000万元部分按0.5%),向采购代理机构交纳招标代理服务费。以合同包总中标金额作为收费的计算基数,按代理服务收费标准的100%计取。②中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清上述服务费,采用银行转账、电汇、或现金等付款方式,缴交银行帐号:开户名称:福建省闽招咨询管理有限公司 账号:4299 7568 7888 开户银行:中国银行福州市晋安支行。投标人投标视为接受招标文件所列上述条件,中标人不支付代理服务费的,招标代理机构有权向中标人进行追讨。
代理服务费收费金额:
合同包1城市管理综合体(城市橱柜)朏头站专用设备:10.84万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.福州和达汽车销售服务有限公司技术商务部分投标文件的技术和服务要求响应表中膜生物反应系统的基本技术要求内容响应为负偏离,符合性审查结果为不通过。
2.中标人投标报价是否符合价格扣除规则:是,投标报价给予15%的价格扣除后参与价格评审。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购单位信息
名称:福州市马尾区城市管理和综合执法局
地址:福州市马尾区马限山1-1号
联系方式:059183986117
2.采购机构信息
名称:福建省闽招咨询管理有限公司
地址:福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座二层C211
联系方式:15******559、059128059619
3.项目联系方式
项目联系人:龚奕好
电话:15******559、059128059619
福建省闽招咨询管理有限公司
2024年11月29日
扫一扫在手机上查看当前页面