马尾生态环境局2024年第三季度政务公开内容
日期:2024-10-08 10:32
2024年第三季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批 时间 | 国家规定 办结时限 | 我局承诺 办结时限 | 实际办结时间 |
1 | 福建鲁晟食品科技有限公司 | 咖喱块调味料生产项目 | 马尾区亭江镇亭江路99号万洋众创城A1栋401号厂房 | 年产咖喱块调味料120吨 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2024年7月4日 | 30 | 2 | 2 |
2 | 福州紫江包装有限公司 | 福州紫江瓶胚生产项目 | 马尾区快安延伸区11号地原厂区内 | 新建1条瓶胚生产线,年生产PET瓶胚1.5亿只 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2024年7月18日 | 30 | 2 | 2 |
3 | 福州聚锦精工有限公司 | 汽车塑胶零部件加工生产项目 | 马尾区兴业西路12号联东U谷·福州物联网产业园7A号楼2F | 建设汽车塑胶零部件生产线,年产汽车塑胶零部件250吨 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2024年7月25日 | 30 | 2 | 2 |
4 | 福建永合联科发展有限公司 | 永合联科混凝土用新材料混合分装项目 | 福州市马尾区罗星街道保税区24-4地块(租赁福建保兴投资有限公司厂房) | 建设2条聚羧酸减水剂混合分装生产线和1条速凝剂混合分装生产线,年混合分装聚羧酸减水剂8000吨、速凝剂2000吨。 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2024年8月20日 | 30 | 2 | 2 |
5 | 福州福科光电仪器有限公司 | 福科塑料包装盒生产项目 | 福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B01栋103、401、402室。 | 建设注塑盒、吸塑盒、珍珠棉等塑料包装盒生产线,年产注塑盒20万套、吸塑盒60万套、珍珠棉盒30万套、模具200 付。 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2024年8月20日 | 30 | 2 | 2 |
6 | 福建星海通信科技有限公司 | 星海公司通信和导航设备生产项目 | 马尾区魁岐路136号福州物联网产业创新发展中心10#楼1-5层、1#楼第6层、负1层。 | 生产通信和导航设备,年产通信产品230台、导航产品30台、北斗救援示位标20000个、北斗船载示位标30000个。 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2024年9月5日 | 30 | 2 | 2 |
7 | 福州冠泓新材料科技有限公司 | 冠泓新能源电池吸塑结构件生产项目 | 福州市马尾区马江路2号福州开发区新能源产业园7号楼1-5层。 | 建设新能源电池吸塑结构件生产线,年产新能源电池吸塑结构件2600万件。 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2024年9月10日 | 30 | 2 | 2 |
8 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 塘坂引水亭江水厂连接线工程 | 福州市马尾区亭江镇,泵站位于华英路和G228国道交界处南侧 | 工程起于塘坂引水二期工程亭江预留口,终于亭江水厂,铺设6.6kmDN700原水管道,新建一座4万m3/d原水增压泵站 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2024年9月19日 | 30 | 2 | 2 |
9 | 福州大同实业有限公司 | 新能源电池配件制造项目 | 福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B地块B08号楼 | 建设新能源电池配件生产线。将现有位于马尾区马江路18号快安大道M9511工业园1号楼生产线搬迁至万洋众创城B08号楼,同时新建新能源电池铭牌印刷线。迁建、扩建后全厂总规模为年产背部双面胶19吨、保护膜30吨、保护板25吨、头部胶带25吨、泡棉衬垫2吨、吸塑托盘600吨、五金连接片100吨。 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2024年9月20日 | 30 | 2 | 2 |
10 | 福建宏烨科技有限公司 | 宏烨不干胶标签制造项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B27-01栋一层和四层、B27-02栋四层。 | 年产不干胶标签400万㎡。 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2024年9月24日 | 30 | 2 | 2 |
11 | 福州辰津源电子有限公司 | 辰津源智能控制面板制造项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B地块01栋第7层705。 | 年产智能控制面板1万平方米。 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2024年9月30日 | 30 | 2 | 2 |
2024年第三季度排污许可证发证情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
1 | 福州金嘉源文化传播有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号B01栋205厂房 | 陈晋诚 | 2024年07月02日 | 自2024年07月02日至2029年07月01日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501046719495839001P |
2 | 福州统一企业有限公司 | 福州开发区快安延伸区13号地(自贸试验区内) | 刘新华 | 2024年07月16日 | 自2024年07月16日至2029年07月15日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105729696401F001U |
3 | 昇兴集团股份有限公司 | 福建省福州市经济技术开发区经一路1号 | 林永保 | 2024年09月02日 | 自2024年09月02日至2029年09月01日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913500006110059518001Z |
4 | 福州信达诺汽车销售服务有限公司 | 福州市马尾区江滨东大道136号(自贸试验区内) | 苏杨 | 2023年03月28日 | 自2023年04月28日至2028年04月27日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105768584365M001Q |
5 | 福建鲁晟食品科技有限公司 | 福州市马尾区亭江镇亭江路99号万洋众创城A01栋401号厂房 | 闫文超 | 2024年09月14日 | 自2024年09月14日至2029年09月13日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350100MA2Y5ABX6C001U |
6 | 福州佰易纸塑包装有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B01号楼108、603、605号厂房 | 张军民 | 2024年09月26日 | 自2024年05月13日至2029年05月12日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350104310783282Y001P |
7 | 福州朝文再生物资回收有限公司 | 福州市马尾区马尾镇江滨东大道162号宝德郡商务广场北楼7层02商务办公 | 魏朝文 | 2024年09月26日 | 自2024年04月19日至2029年04月18日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MA335BQ837001U |
8 | 福建坤圣环保科技有限公司 | 福建省福州市马尾区快安延伸区4号地3#楼一层01(自贸试验区内) | 林行明 | 2024年09月30日 | 自2024年01月25日至2029年01月24日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MAC25M5A1L001Q |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面