马尾生态环境局2024年第四季度政务公开内容
日期:2025-01-02 10:13
2024年第四季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批 时间 | 国家规定 办结时限 | 我局承诺 办结时限 | 实际办结时间 |
1 | 福州瑞博机械有限公司 | 年产钣金机箱2000套、钣金架子1000套项目 | 租赁福州真伟电子有限公司3#厂房(福州市马尾区亭江镇长兴路29号) | 新增年产钣金机箱2000套、钣金架子1000套,扩建后全厂年产钣金机箱12000套、钣金架子4000套。 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2024年10月9日 | 30 | 2 | 2 |
2 | 福州谨鸿新材料科技有限公司 | 谨鸿新能源模切材料加工项目 | 福建省福州市马尾区马尾镇马江路2号福州开发区新能源产业园6号楼4层01(自贸试验区内) | 加工新能源产品包装模切材料5000立方米/年 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2024年11月8日 | 30 | 2 | 2 |
3 | 福州睿源光学科技有限公司 | 睿源光学玻璃元件生产项目 | 福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B地块B26-01栋。 | 年产光学玻璃元件100万件 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2024年11月21日 | 30 | 2 | 2 |
2024年第四季度排污许可证发证情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
1 | 大通(福建)新材料股份有限公司 | 福州市马尾区江滨东大道77号(自贸试验区内) | 韩孝煌 | 2024年10月12日 | 自2024年10月12日至2029年10月11日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105775367844D001U |
2 | 福州和盛食品有限公司 | 福州市马尾区亭江镇闽安村打石坑104国道(自贸试验区内) | 陈清 | 2024年10月14日 | 自2024年10月14日至2029年10月13日止 | 4个小时 | 2个小时 | 913501057796062244001P |
3 | 安迪星(福建)体育用品有限责任公司 | 福州开发区长安投资区长天工业园A4幢(福州开发区长安投资区长盛路2#长天工业园1#楼工业厂房)(自贸试验区内) | 廖志杰 | 2024年10月24日 | 自2023年11月07日至2028年11月06日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105MA32YTYY3B001R |
4 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州分公司(红山油库) | 福州市马尾区罗星街道红山100-5号 | 陈加彬 | 2024年10月28日 | 自2022年10月18日至2027年10月17日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350100662836368M003U |
5 | 福建新乌龙饮料有限公司 | 福建省福州市马尾区长安园区长兴东路55号 | 王东铭 | 2024年12月10日 | 自2023年04月14日至2028年04月13日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105611449210W001U |
6 | 福建东南造船有限公司 | 福州市马尾经济技术开发区建设路7号 | 黄如堂 | 2024年12月10日 | 自2024年12月07日至2029年12月06日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350000158145306W001Y |
7 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州销售分公司 | 福州开发区长安投资区 | 陈上元 | 2024年12月11日 | 自2024年12月11日至2029年12月10日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010571732300XD001U |
8 | 大通(福建)新材料股份有限公司 | 福州市马尾区江滨东大道77号(自贸试验区内) | 韩孝煌 | 2024年10月12日 | 自2024年10月12日至2029年10月11日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105775367844D001U |
9 | 福州瑞闽铝材彩涂有限公司 | 福州开发区长安投资区长兴西路20号 | 林忠 | 2024年12月17日 | 自2024年12月17日至2029年12月16日止 | 4个小时 | 2个小时 | 913501057318759510001P |
10 | 福州市越川环保科技有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长兴东路69号 | 王华强 | 2024年12月17日 | 自2024年12月17日至2029年12月16日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105MADDPGFWXG001Q |
11 | 福州金嘉源文化传播有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号B01栋205厂房 | 陈晋诚 | 2024年12月24日 | 自2024年07月02日至2029年07月01日止 | 4个小时 | 2个小时 | 913501046719495839001P |
12 | 昇兴集团股份有限公司 | 福建省福州市经济技术开发区经一路1号 | 林永保 | 2024年12月27日 | 自2024年09月02日至2029年09月01日止 | 4个小时 | 2个小时 | 913500006110059518001Z |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面