建设项目环境影响登记表项目备案情况一览表(12月)
日期:2025-01-02 14:58
序号 | 备案号 | 备案日期 | 项目名称 | 建设单位/个人 | 建设地点 | 备案依据 | 建设内容及规模 | 备注 |
1 | 202435010500000038 | 2024-12-05 | 智慧冷链科技产业园 | 福建长隆纺织有限公司 | 马尾区建设路6号 | 第18 屠宰及肉类加工项中其他肉类加工。 | 新建加工车间、冷库(库容21.92万立方米)及配套设施,总建筑面积51820.76平方米。年产西式肉制品0.5万吨,年冷藏肉制品、水产品20万吨。 | |
2 | 202435010500000039 | 2024-12-19 | 2024年福州铁塔(马尾)建设项目(第二批) | 中国铁塔股份有限公司福州市分公司 | 马尾区区内多点分布 | 第166 无线通讯项中全部。 | 建设移动通信基站81座。 | |
3 | 202435010500000040 | 2024-12-23 | 福建省翰东对虾养殖基地 | 福建省翰东生态发展有限公司 | 马尾区琅岐镇云龙村东岐451号 | 第4 海水养殖项中其他。 | 场地养殖面积约23亩分为50口虾池,尾水河道扩宽改造成三池两坝。 | |
4 | 202435010500000042 | 2024-12-26 | 福建海盈创渔业科技 | 福建海盈创渔业科技发展有限公司 | 马尾区琅岐镇金砂八甲 | 第4 海水养殖项中其他。 | 南美白对虾高位池工厂化养殖。 | |
5 | 202435010500000043 | 2024-12-30 | 福州精诚口腔门诊部有限公司新增一台牙科X射线装置应用项目 | 福州精诚口腔门诊部有限公司 | 马尾区儒江东路28号名城嘉凯公馆(名城港湾十区)9#楼1层16、17商业服务网点 | 第172 核技术利用建设项目项中生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | 新增一台牙科X射线装置(名称:口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备;型号:SS-X9010DPro-3DE;生产厂家:合肥美亚光电技术股份有限公司;类别:Ⅲ类射线装置)1台位于口腔CT室。 | |
6 | 202435010500000044 | 2024-12-31 | 福州马尾德一董奇世家口腔门诊有限公司医用X射线影像诊断建设项目 | 福州马尾德一董奇世家口腔门诊有限公司 | 马尾区琅岐镇农旗村八一七街16号二层 | 第172 核技术利用建设项目项中生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | 新增一台Ⅲ类射线装置,Bondream 3D-1030Pro型口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备,位置门诊部二层口腔CT室。 |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面