2021年度福州市马尾区重点排污单位名录
日期:2021-09-08 10:12
水重点排污单位名录(8家)
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
1 | 福州市 | 马尾区 | 15814722-1 | 913500001581472000 | 华映科技(集团)股份有限公司 |
2 | 福州市 | 马尾区 | 77960622-4 | 913501057796062000 | 福州和盛食品有限公司 |
3 | 福州市 | 马尾区 | 78450735-1 | 91350105784507351B | 福州开发区正点食品有限公司 |
4 | 福州市 | 马尾区 | 61144738-9 | 913501056114473000 | 福建中日达金属有限公司 |
5 | 福州市 | 马尾区 | 09340875-X(03) | 9135010009340875XH(03) | 福建榕东海峡环保有限公司(长安污水处理厂) |
6 | 福州市 | 马尾区 | 09340875-X(02) | 9135010009340875XH(02) | 福建榕东海峡环保有限公司(青洲污水处理厂) |
7 | 福州市 | 马尾区 | 05844619-5 | 91350105058446195Q | 福建琅岐海峡环保有限公司 |
8 | 福州市 | 马尾区 | 09340875-X | 9135010009340875XH | 福建榕东海峡环保有限公司(快安污水处理厂) |
大气重点排污单位名录(2家)
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
1 | 福州市 | 马尾区 | 58110232-X | 9135010558110232X7 | 福人木业(福州)有限公司 |
2 | 福州市 | 马尾区 | 75314300-6 | 913501057531430000 | 福建省大地管桩有限公司 |
土壤重点排污单位名录(3家)
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
1 | 福州市 | 马尾区 | 61100062-4 | 913500006110006000 | 中铝瑞闽股份有限公司 |
2 | 福州市 | 马尾区 | 61144738-9 | 913501056114473000 | 福建中日达金属有限公司 |
3 | 福州市 | 马尾区 | 48824782-3 | 12350105488247823X | 福州经济技术开发区医院(福州市马尾区医院) |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面