根据《福州市人民政府办公厅关于印发 2024 年“好年华 聚福州”研学活动总体方案的通知》(榕政办〔2024〕34号)、《福州市人力资源和社会保障局关于做好“好年华聚福州”2024年驻点式社会实践工作的通知》(榕人社综〔2024〕113 号 )文件规定,经企业申报、人社部门审核、复核等程序,现将符合“好年华聚福州”驻点式社会实践学生补贴情况予以公示(具体名单附后)。公示期间,如有异议的,可通过电话、电子邮件等方式向区人社局公共就业服务中心反映。
公示时间为2024年10月8日至2024年10月15日。
监督电话:0591-83983917;
来访时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30;
来访接待处:马尾区公共就业服务中心;
来信投递:福州市马尾区罗星西路59号人力资源大厦二楼(邮政编码:350015)。
附件:2024年马尾区大学生社会实践补贴情况贴明细表
马尾区人力资源和社会保障局
2024年10月8日
2024年马尾区大学生社会实践补贴情况贴明细表
序号 | 企业名 | 实习生姓名 | 学校 | 身份证号码 | 实习起止时间 | 天数 | 核定交通补贴 | 核定餐饮补助 | 申请实习补贴总金额(元) |
1 | 福建新大陆时代科技有限公司 | 黄黎明 | 福州大学 | 431022200011****** | 2024/7/1-2024/8/31 | 62 | 0 | 1860 | 1860 |
2 | 福建新大陆时代科技有限公司 | 郑瀚 | 福州大学 | 350102200108****** | 2024/7/1-2024/8/31 | 62 | 0 | 1860 | 1860 |
3 | 福建新大陆时代科技有限公司 | 傅伟峰 | 阳光学院 | 350583200201****** | 2024/7/1-2024/8/31 | 62 | 0 | 1860 | 1860 |
4 | 福建新大陆时代科技有限公司 | 林泽坤 | 阳光学院 | 350521200110****** | 2024/7/1-2024/8/31 | 62 | 0 | 1860 | 1860 |
5 | 福建新大陆时代科技有限公司 | 薛鹏 | 阳光学院 | 350206200204****** | 2024/7/4-2024/8/31 | 59 | 0 | 1770 | 1770 |
6 | 福建新大陆时代科技有限公司 | 陈佩玥 | 宁德师范学院 | 350181200210****** | 2024/7/4-2024/8/31 | 59 | 200 | 1770 | 1970 |
7 | 福建新大陆时代科技有限公司 | 方美珉 | 贺州学院 | 350121200307****** | 2024/7/8-2024/8/31 | 55 | 500 | 1650 | 2150 |
8 | 福建创频数码科技有限公司 | 何俊杰 | 莆田学院 | 350181200307****** | 2024/7/8-2024/8/31 | 55 | 200 | 1650 | 1850 |
9 | 福建创频数码科技有限公司 | 郭峰 | 阳光学院 | 350322200212****** | 2024/7/8-2024/8/31 | 55 | 0 | 1650 | 1650 |
10 | 福建创频数码科技有限公司 | 卢诗婷 | 福建农林大学 | 350521200301****** | 2024/7/8-2024/8/31 | 55 | 0 | 1650 | 1650 |
11 | 福建创频数码科技有限公司 | 朱文馨 | 福建农林大学 | 350622200209****** | 2024/7/8-2024/8/31 | 55 | 0 | 1650 | 1650 |
12 | 福建创频数码科技有限公司 | 周旭初 | 福建农林大学金山学院 | 350603200209****** | 2024/7/8-2024/8/31 | 55 | 0 | 1650 | 1650 |
13 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 罗佳音 | 西南科技大学 | 350784200904****** | 2024/7/1-2024/8/31 | 62 | 800 | 1860 | 2660 |
14 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 王魏佳 | 厦门大学 | 330329200409****** | 2024/7/1-2024/8/23 | 54 | 0 | 1620 | 1620 |
15 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 符大宇 | 福建理工大学 | 469003200302****** | 2024/7/1-2024/8/30 | 61 | 0 | 1830 | 1830 |
16 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 胡程宇 | 西京学院 | 352229200012****** | 2024/7/1-2024/8/23 | 54 | 800 | 1620 | 2420 |
17 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 陈泽亚 | 厦门大学 | 350111200403****** | 2024/7/1-2024/8/23 | 54 | 200 | 1620 | 1820 |
18 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 陈鑫烨 | 厦门理工学院 | 350105200302****** | 2024/7/13-2024/8/27 | 46 | 200 | 1380 | 1580 |
19 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 林棚 | 福州大学 | 350821200001****** | 2024/7/15-2024/8/26 | 43 | 0 | 1290 | 1290 |
20 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 孙栋栋 | 福州大学 | 341622200010****** | 2024/7/17-2024/8/31 | 46 | 0 | 1380 | 1380 |
21 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 吴远杰 | 集美大学 | 350102200109****** | 2024/7/15-2024/8/15 | 32 | 0 | 960 | 960 |
22 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 林君乾 | 集美大学诚毅学院 | 350103200204****** | 2024/7/1-2024/8/31 | 62 | 0 | 1860 | 1860 |
23 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 陈健宇 | 江西科技学院 | 350922200304****** | 2024/07/01-2024/08/26 | 57 | 500 | 1710 | 2210 |
24 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 王旭辉 | 福建江夏学院 | 350181200201****** | 2024/07/01-2024/08/20 | 51 | 0 | 1530 | 1530 |
25 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 梁爽 | 福建理工大学 | 520103200302****** | 2024/07/01-2024/08/31 | 62 | 0 | 1860 | 1860 |
26 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 倪清欣 | 福建江夏学院 | 350105200310****** | 2024/07/01-2024/08/20 | 51 | 0 | 1530 | 1530 |
27 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 张凌涛 | 四川农业大学 | 350424199909****** | 2024/07/01-2024/08/31 | 62 | 800 | 1860 | 2660 |
28 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 郑成杰 | 福州大学 | 350322200005****** | 2024/07/01-2024/08/31 | 62 | 0 | 1860 | 1860 |
29 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 魏森 | 福州大学 | 360424199909****** | 2024/07/01-2024/08/31 | 62 | 0 | 1860 | 1860 |
30 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 黄斌杰 | 福州大学 | 350111200209****** | 2024/07/03-2024/08/25 | 54 | 0 | 1620 | 1620 |
31 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 陈锦辉 | 福州大学 | 350182199905****** | 2024/07/08-2024/08/19 | 43 | 0 | 1290 | 1290 |
32 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 张鹏辉 | 福州大学 | 350103200403****** | 2024/07/08-2024/08/11 | 35 | 0 | 1050 | 1050 |
33 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 陈淑怡 | 福建理工大学 | 350182200301****** | 2024/07/01-2024/08/31 | 62 | 0 | 1860 | 1860 |
34 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 林小语 | 英国利物浦大学 | 350111200305****** | 2024/07/15-2024/08/31 | 48 | 1000 | 1440 | 2440 |
35 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 胡紫灵 | 福州大学 | 350111200506****** | 2024/07/08-2024/08/20 | 44 | 0 | 1320 | 1320 |
36 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 林需锋 | 福州大学至诚学院 | 350821200207****** | 2024/07/29-2024/08/31 | 34 | 0 | 1020 | 1020 |
37 | 福建新大陆支付技术有限公司 | 李冬铭 | 福州大学 | 350583200307****** | 2024/7/9-2024/8/31 | 54 | 0 | 1620 | 1620 |
38 | 福建新大陆支付技术有限公司 | 蓝有润 | 福州大学 | 350784200305****** | 2024/7/9-2024/8/31 | 54 | 0 | 1620 | 1620 |
39 | 福建新大陆支付技术有限公司 | 陈一城 | 福州大学 | 350181200210****** | 2024/7/9-2024/8/31 | 54 | 0 | 1620 | 1620 |
40 | 福建新大陆支付技术有限公司 | 魏燕清 | 福州大学 | 350122200304****** | 2024/7/9-2024/8/31 | 54 | 0 | 1620 | 1620 |
41 | 福建新大陆支付技术有限公司 | 杨煜婷 | 福州大学 | 350304200309****** | 2024/7/9-2024/8/31 | 54 | 0 | 1620 | 1620 |
合计: | 71410 |
扫一扫在手机上查看当前页面