根据《关于印发福州市青年见习计划管理暂行办法的通知》(榕人社综〔2019〕89号)的精神,马尾区现有福建上润精密仪器有限公司、福建牛牛网络信息技术有限公司等见习单位共40名见习人员符合文件规定,可以申报福州市青年就业见习补贴,共计462560元,现将该家企业的就业见习补贴拟发放情况进行公示。
公示时间为2025年1月24日-2025年2月10日(七个工作日),如对公示内容有异议,请在此期间内来电、来信、来访向区人社局反映。
来访时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30来访接待处:马尾区人力资源和社会保障局二楼
来信投递:马尾区人力资源和社会保障局二楼(邮政编码:350015)
监督电话:0591-83983917
附件:2024年马尾区第二批就业见习补贴明细
马尾区人力资源和社会保障局
2025年1月24日
序号 | 见习单位 | 见习人数(人) | 见习学员 | 身份证号码 | 见习类别 | 见习岗位 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 毕业时间 | 见习时间 |
见习月数 (月) |
是否留用 | 见习总金额 |
1 | 福建牛牛网络信息技术有限公司 | 1 | 黄彬彬 | 350624200206****** | 毕业生 | 技术 | 福建师范大学协和学院 | 动画 | 本科 | 2024.06.13 | 2024.07.1-2024.10.07 | 3 | 是 | 11760 |
2 | 福建上润精密仪器有限公司 | 3 | 徐博洋 | 632801200201****** | 毕业生 | 技术 | 无锡科技职业学院 | 数控技术 | 大专 | 2023.06.06 | 2024.04.01-2024.06.30 | 3 | 是 | 11760 |
张金鹏 | 41042220021010****** | 毕业生 | 技工 | 郑州科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2024.06.20 | 2024.08.26-2024.10.25 | 2 | 是 | 7840 | |||
姜明 | 210682200306****** | 毕业生 | 技工 | 辽宁省交通高等专科学院 | 数控技术 | 大专 | 2024.07.01 | 2024.08.29-2024.10.28 | 2 | 是 | 7840 | |||
3 | 飞毛腿电池有限公司 | 36 | 蒋俊杰 | 350722200602****** | 毕业生 | 技术员 | 福建省浦城职业技术学校 | 机电技术应用 | 中专 | 2024.07.01 | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 |
蒋俊文 | 350722200602****** | 毕业生 | 技术员 | 福建省浦城职业技术学校 | 机电技术应用 | 中专 | 2024.07.01 | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 | |||
余兴顺 | 533024200204****** | 失业青年 | 技术员 | 龙陵县职业高级中学 | / | 初中 | / | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 | |||
寸待振 | 533123200211****** | 毕业生 | 技术员 | 云南农业职业技术学院 | 水利工程 | 大专 | 2023.07.01 | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 | |||
杨宜川 | 411122200302****** | 毕业生 | 技术员 | 郑州职业技术学院 | 电子商务 | 大专 | 2023.07.01 | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 | |||
何金伦 | 500230200309****** | 毕业生 | 技术员 | 重庆市丰都县职业教育中心 | 电子电器应用与维修 | 中专 | 2023.07.01 | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 | |||
刘浩龙 | 411122200402****** | 失业青年 | 技术员 | 福建师大二附中第二附属中学 | 失业青年 | 初中 | / | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 | |||
杨碧梦 | 532622200406****** | 毕业生 | 技术员 | 文山壮族苗族自治州高级技工学校 | 服装制作与营销 | 中专 | 2024.06.30 | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 | |||
周丽苹 | 532622200410****** | 毕业生 | 技术员 | 文山壮族苗族自治州高级技工学校 | 服装制作与营销 | 中专 | 2024.06.30 | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 | |||
3 | 飞毛腿电池有限公司 | 36 | 李卓玲 | 511725200411****** | 失业青年 | 技术员 | 四川省临巴第一中学 | / | 初中 | / | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 |
卢忠祥 | 350302200504****** | 失业青年 | 技术员 | 南门中学 | / | 初中 | / | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 | |||
张宇 | 350722200504****** | 毕业生 | 技术员 | 福建省浦城职业技术学校 | 机电技术应用 | 中专 | 2024.07.01 | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 | |||
莫兴丝 | 532622200506****** | 毕业生 | 技术员 | 文山壮族苗族自治州高级技工学校 | 服装制作与营销 | 中专 | 2024.06.30 | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 | |||
王付丽 | 532622200508****** | 毕业生 | 技术员 | 文山壮族苗族自治州高级技工学校 | 服装制作与营销 | 中专 | 2024.06.30 | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 | |||
章培荣 | 350722200508****** | 毕业生 | 技术员 | 福建省浦城职业技术学校 | 机电技术应用 | 中专 | 2024.07.01 | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 | |||
俞智博 | 350722200510****** | 毕业生 | 技术员 | 福建省浦城职业技术学校 | 机电技术应用 | 中专 | 2024.07.01 | 2024.09.07-2024.12.06 | 3 | 是 | 11760 | |||
熊胆分 | 532622200511****** | 毕业生 | 技术员 | 文山壮族苗族自治州高级技工学校 | 服装制作与营销 | 中专 | 2024.06.30 | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
陈荣玉 | 532622200511****** | 毕业生 | 技术员 | 文山壮族苗族自治州高级技工学校 | 服装制作与营销 | 中专 | 2024.06.30 | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
刘冰朦 | 411024200511****** | 毕业生 | 技术员 | 河南辅读中等职业学校 | 幼儿保育 | 中专 | 2024.06.30 | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
张光景 | 532622200511****** | 毕业生 | 技术员 | 文山壮族苗族自治州高级技工学校 | 服装制作与营销 | 中专 | 2024.06.30 | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
张定双 | 532622200602****** | 毕业生 | 机动工 | 文山壮族苗族自治州高级技工学校 | 服装制作与营销 | 中专 | 2024.06.30 | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
蒋翔 | 510722200602****** | 毕业生 | 机动工 | 福州市体育运动学校 | 运动训练 | 中专 | 2024.07.01 | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
应金泽 | 350823200603****** | 毕业生 | 机动工 | 福州机电工程职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 中专 | 2024.07.01 | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
胡志涛 | 350722200606****** | 毕业生 | 机动工 | 福建省浦城职业技术学校 | 机电技术应用 | 中专 | 2024.07.01 | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
饶鑫隆 | 350824200607****** | 毕业生 | 机动工 | 武平职业中专学校 | 电梯安装与维修保养 | 中专 | 2024.07.01 | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
3 | 飞毛腿电池有限公司 | 36 | 张占胜 | 530522200608****** | 失业青年 | 机动工 | 腾冲市固东中学 | / | 初中 | / | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 |
舒行 | 431222200610****** | 毕业生 | 机动工 | 怀化楚盛中等职业技术学校 | 计算机应用 | 中专 | 2024.06.30 | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
张欣如 | 350722200612****** | 毕业生 | 机动工 | 福建省浦城职业技术学校 | 计算机应用 | 中专 | 2024.07.01 | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
林维康 | 350302200701****** | 失业青年 | 机动工 | 莆田市十八中学 | / | 初中 | / | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
许锦标 | 350302200702****** | 失业青年 | 机动工 | 东沙中学 | / | 初中 | / | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
叶伟鹏 | 350322200705****** | 失业青年 | 机动工 | 仙游第二道德中学 | / | 初中 | / | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
徐顺杰 | 350304200706****** | 失业青年 | 机动工 | 眉洲湾职业中学 | / | 初中 | / | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
吴煜铖 | 350105200808****** | 失业青年 | 机动工 | 江滨中学 | / | 初中 | / | 2024.09.08-2024.12.07 | 3 | 是 | 11760 | |||
柯志敏 | 350722200507****** | 毕业生 | 机动工 | 福建省南平技师学院 | 幼儿教育 | 中专 | 2024.06.30 | 2024.09.09-2024.12.08 | 3 | 是 | 11760 | |||
林欣茹 | 350722200410****** | 失业青年 | 机动工 | 福建省南平技师学院 | 幼儿教育 | 初中 | / | 2024.09.09-2024.12.08 | 3 | 是 | 11760 | |||
陈金海 | 350305200612****** | 失业青年 | 机动工 | 东埔中学 | / | 初中 | / | 2024.09.09-2024.12.08 | 3 | 是 | 11760 | |||
合计: | 462560 |
扫一扫在手机上查看当前页面