各镇(街)社会事务办:
根据省财政厅、省民政厅、省残疾人联合会《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》(闽财社〔2019〕5号)、《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》(闽民规〔2023〕9号),以及市民政局、市财政局、市残疾人联合会《关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2024〕132号)文件精神,要加强我省残疾人两项补贴精准管理水平,推进两项补贴工作有序运行。
我区现已实行城乡一体化,对于城乡低保家庭中的残疾人、家庭年人均收入在当地城乡低保标准100%-130%的重度残疾人、60周岁及以上无固定收入的重度残疾人,其困难残疾人生活补贴均按每人每月302元的标准发放。重度残疾人护理补贴的发放标准为:生活困难的一级重度残疾人每人每月137元,生活困难的二级重度残疾人每人每月114元;非生活困难的一级和二级重度残疾人护理补贴标准分别为每人每月115元、85元。符合两项补贴申请条件的残疾人,应自递交申请的当月起计发补贴。
请各镇(街)及时将两项补贴发放对象花名册上报我局备案,以准确发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
附件:1.马尾区2024年第四季度困难残疾人生活补贴资金统计表
2.马尾区2024年第四季度重度残疾人护理补贴资金统计表
福州市马尾区民政局
2024年10月16日
附件1:
马尾区2024年第四季度困难残疾人生活补贴资金统计表
镇(街) | 类别 | 人数(人) | 金额(元) | 合计(元) |
罗星街道 | 低保对象 | 122 | 110532 | 118686 |
困难补助 | 2 | 1812 | ||
60周岁以上 | 7 | 6342 | ||
马尾镇 | 低保对象 | 129 | 116874 | 138618 |
困难补助 | 0 | 0 | ||
60周岁以上 | 24 | 21744 | ||
亭江镇 | 低保对象 | 125 | 113250 | 136806 |
困难补助 | 0 | 0 | ||
60周岁以上 | 26 | 23556 | ||
琅岐镇 | 低保对象 | 437 | 395922 | 480180 |
困难补助 | 0 | 0 | ||
60周岁以上 | 93 | 84258 | ||
合计 | 低保对象 | 813 | 736578 | 874290 |
困难补助 | 2 | 1812 | ||
60周岁以上 | 150 | 135900 | ||
总计 | 人数/金额 | 965 | 874290 | 874290 |
镇(街) | 类别 | 人数(人) | 金额(元) | 合计 |
罗星街道 | 困难一级(137) | 19 | 7809 | 56835 |
非困难一级(115) | 45 | 15525 | ||
困难二级(114) | 48 | 16416 | ||
非困难二级(85) | 67 | 17085 | ||
马尾镇 | 困难一级(137) | 36 | 14796 | 75702 |
非困难一级(115) | 69 | 23805 | ||
困难二级(114) | 63 | 21546 | ||
非困难二级(85) | 61 | 15555 | ||
亭江镇 | 困难一级(137) | 41 | 16851 | 59958 |
非困难一级(115) | 29 | 10005 | ||
困难二级(114) | 61 | 20862 | ||
非困难二级(85) | 48 | 12240 | ||
琅岐镇 | 困难一级(137) | 110 | 45210 | 151041 |
非困难一级(115) | 17 | 5865 | ||
困难二级(114) | 258 | 88236 | ||
非困难二级(85) | 46 | 11730 | ||
合计 | 困难一级(137) | 206 | 84666 | 343536 |
非困难一级(115) | 160 | 55200 | ||
困难二级(114) | 430 | 147060 | ||
非困难二级(85) | 222 | 56610 | ||
总计 | 人数/金额 | 1018 | 343536 | 343536 |
扫一扫在手机上查看当前页面