罗星街道2024年10-12月份残疾人生活补助和护理补助发放情况
日期:2025-01-10 09:21
序号 | 村(社区) | 姓名 | 生活补助(元) | 护理补助(元) | ||||
10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
1 | 君山社区 | 王子豪 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 君山社区 | 朱凤珠 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
3 | 君山社区 | 张 旭 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
4 | 罗星社区 | 兰凯矾 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
5 | 罗星社区 | 徐行箭 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
6 | 罗星社区 | 陈 云 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
7 | 罗星社区 | 陈志敏 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
8 | 罗星社区 | 罗长生 | 302 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 |
9 | 罗星社区 | 侯秀华 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
10 | 罗星社区 | 王德明 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
11 | 罗星社区 | 范丽琴 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
12 | 罗星社区 | 朱朝华 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
13 | 罗星社区 | 张莲芝 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
14 | 罗星社区 | 刘珍珍 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
15 | 罗星社区 | 黄翠煌 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
16 | 罗星社区 | 陈 浩 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
17 | 罗星社区 | 王馥玮 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
18 | 罗星社区 | 周子林 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
19 | 罗星社区 | 力振昊 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
20 | 罗星社区 | 曾荣辉 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
21 | 罗星社区 | 晁张弛 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
22 | 罗星社区 | 林秀珠 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
23 | 罗星社区 | 林妙森 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
24 | 罗星社区 | 缪梅谦 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
25 | 罗星社区 | 江宝贞 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
26 | 罗星社区 | 陈春涛 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
27 | 罗星社区 | 周长青 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
28 | 罗星社区 | 汪家新 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
29 | 罗星社区 | 冯君浩 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
30 | 罗星社区 | 杨吓妹 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
31 | 罗星社区 | 任钰莹 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
32 | 罗星社区 | 畅玉梅 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 |
33 | 马限社区 | 江素华 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
34 | 马限社区 | 高 辉 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
35 | 马限社区 | 陈翠英 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
36 | 马限社区 | 杨虹 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
37 | 马限社区 | 刘发祥 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
38 | 马限社区 | 林崇海 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
39 | 马限社区 | 欧玉官 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
40 | 马限社区 | 吴海鹰 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
41 | 马限社区 | 王喜祥 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
42 | 马限社区 | 杨宏利 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
43 | 马限社区 | 梁天俤 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
44 | 马限社区 | 陈玲玲 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
45 | 马限社区 | 林捷钦 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
46 | 马限社区 | 余运佃 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
47 | 马限社区 | 黄惠珠 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
48 | 马限社区 | 黄泠然 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
49 | 马限社区 | 江庆银 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
50 | 马限社区 | 林天官 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
51 | 培英社区 | 吴晟睿 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
52 | 培英社区 | 郭绍举 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
53 | 培英社区 | 沈伟淘 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
54 | 培英社区 | 郑美群 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
55 | 培英社区 | 连春辉 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
56 | 培英社区 | 许大成 | 302 | 0 | 0 | 114 | 85 | 85 |
57 | 培英社区 | 林 捷 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
58 | 培英社区 | 陈 希 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
59 | 培英社区 | 陈文圣 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
60 | 培英社区 | 邱榕生 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
61 | 培英社区 | 陈昌茂 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
62 | 培英社区 | 章翊凡 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
63 | 培英社区 | 吴雨宸 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
64 | 培英社区 | 林青青 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
65 | 培英社区 | 孙朋朋 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
66 | 培英社区 | 郭巧琴 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
67 | 培英社区 | 蔡庆中 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
68 | 培英社区 | 梁文 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
69 | 培英社区 | 陈美玉 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
70 | 培英社区 | 孙锦辉 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
71 | 培英社区 | 柯淑云 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
72 | 培英社区 | 李荣成 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
73 | 培英社区 | 徐清昌 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
74 | 培英社区 | 林述作 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
75 | 培英社区 | 黄剑辉 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
76 | 培英社区 | 王玉敏 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
77 | 培英社区 | 高小荣 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
78 | 培英社区 | 单燕芬 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
79 | 培英社区 | 陈永华 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
80 | 培英社区 | 王树山 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
81 | 培英社区 | 林万红 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
82 | 培英社区 | 钱国毅 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
83 | 培英社区 | 谢阿香 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
84 | 培英社区 | 高梅英 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
85 | 培英社区 | 蔡茶花 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
86 | 新港社区 | 杨 博 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
87 | 新港社区 | 李莲钦 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
88 | 新港社区 | 高翠琼 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
89 | 新港社区 | 吴毅明 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
90 | 新港社区 | 林芷菲 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
91 | 新港社区 | 秦 勇 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
92 | 新港社区 | 刘佳莉 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
93 | 新港社区 | 杨辰禹 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
94 | 新港社区 | 林美云 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
95 | 新港社区 | 唐世勇 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
96 | 新港社区 | 林正銮 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
97 | 新港社区 | 林 森 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
98 | 新港社区 | 李 艳 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
99 | 新港社区 | 刘昌云 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
100 | 新港社区 | 陈天舒 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
101 | 新港社区 | 方梅宋 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
102 | 新港社区 | 郑秀琴 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
103 | 沿山社区 | 王宗辉 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
104 | 沿山社区 | 江 倩 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
105 | 沿山社区 | 连胜利 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
106 | 沿山社区 | 倪佳惠 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
107 | 沿山社区 | 江 铭 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
108 | 沿山社区 | 江水俤 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
109 | 沿山社区 | 林光文 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
110 | 沿山社区 | 连善宏 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
111 | 沿山社区 | 林文煊 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
112 | 沿山社区 | 连文祺 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
113 | 沿山社区 | 江思红 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
114 | 沿山社区 | 余维会 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
115 | 沿山社区 | 欧巧生 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
116 | 沿山社区 | 连秋嫆 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
117 | 沿山社区 | 连木强 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
118 | 沿山社区 | 江 实 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
119 | 沿山社区 | 林恭伙 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
120 | 沿山社区 | 翁淑婷 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
121 | 沿山社区 | 陈春发 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
122 | 沿山社区 | 江 雨 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
123 | 沿山社区 | 江德佺妹 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
124 | 沿山社区 | 张建华 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
125 | 沿山社区 | 徐端生 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
126 | 沿山社区 | 陈岳婉 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
127 | 沿山社区 | 林 辉 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
128 | 沿山社区 | 林 海 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
129 | 沿山社区 | 酉秋菊 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
130 | 沿山社区 | 陈 燕 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
131 | 沿山社区 | 江爱琴 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
132 | 沿山社区 | 陈 荣 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
133 | 沿山社区 | 欧照成 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
134 | 沿山社区 | 叶小芬 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
135 | 沿山社区 | 郑美珠 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
136 | 沿山社区 | 林国霖 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
137 | 沿山社区 | 唐文奇 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
138 | 沿山社区 | 陈珠金 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
139 | 沿山社区 | 林梓弘 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
140 | 沿山社区 | 欧銮华 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
141 | 沿山社区 | 张必忠 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
142 | 沿山社区 | 林瑞仙 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
143 | 沿山社区 | 陈从富 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
144 | 沿山社区 | 陈 津 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
145 | 沿山社区 | 严巧玲 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
146 | 沿山社区 | 严巧玲 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
147 | 沿山社区 | 何清珠 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
148 | 沿山社区 | 刘凤玉 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
149 | 沿山社区 | 陈国璋 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
150 | 沿山社区 | 刘宝媄 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
151 | 君竹村 | 任锦杭 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
152 | 君竹村 | 任素珍 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
153 | 君竹村 | 杨孝宏 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
154 | 君竹村 | 任秀云 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
155 | 君竹村 | 任义煌 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
156 | 君竹村 | 董彩凤 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
157 | 君竹村 | 侯忠全 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
158 | 君竹村 | 任惠芳 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
159 | 君竹村 | 任 鋆 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
160 | 君竹村 | 张吓英 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
161 | 君竹村 | 任婉珠 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
162 | 君竹村 | 杨孝灼 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
163 | 君竹村 | 任官富 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
164 | 君竹村 | 任依玉 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
165 | 君竹村 | 任秀云 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
166 | 君竹村 | 任小娟 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
167 | 君竹村 | 郑水兰 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | 君竹村 | 任毅芳 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
169 | 培英社区 | 朱小琴 | 302 | 0 | 0 | 137 | 115 | 115 |
170 | 君竹村 | 高美容 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
171 | 君竹村 | 赵孟惠 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
172 | 君竹村 | 林月英 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
173 | 君竹村 | 刘丽玉 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
174 | 君竹村 | 任保鉴 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
175 | 君竹村 | 任礼东 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
176 | 君竹村 | 任美华 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
177 | 君竹村 | 陈月花 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
178 | 君竹村 | 任丽容 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
179 | 君竹村 | 任丽华 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
180 | 君竹村 | 任礼坚 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
181 | 君竹村 | 任金利 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
182 | 罗星村 | 林 香 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
183 | 罗星村 | 林喆彬 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
184 | 罗星村 | 游鹏文 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
185 | 罗星村 | 高亦晨 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
186 | 罗星村 | 游鹏龙 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
187 | 罗星村 | 杨恒瑞 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
188 | 青洲村 | 林小雨 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
189 | 青洲村 | 杨孝国 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
190 | 青洲村 | 陈秀琼 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
191 | 青洲村 | 杨淑芳 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
192 | 青洲村 | 陈丽容 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
193 | 青洲村 | 杨宗耕 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
194 | 青洲村 | 杨学政 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
195 | 青洲村 | 陈香梅 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
196 | 青洲村 | 陈康宁 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
197 | 青洲村 | 陈同卫 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
198 | 青洲村 | 杨道兴 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
199 | 青洲村 | 杨秀玉 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
200 | 青洲村 | 任玉奇 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
201 | 青洲村 | 郭丽华 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
202 | 青洲村 | 陈登辉 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
203 | 青洲村 | 张昌标 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
204 | 青洲村 | 檀瑞巧 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
205 | 青洲村 | 杨 云 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
206 | 青洲村 | 黄榕灵 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
207 | 青洲村 | 郑得辉 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
208 | 青洲村 | 林德谦 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
209 | 青洲村 | 郑德容 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
210 | 上岐村 | 张文忠 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
211 | 上岐村 | 张立雄 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
212 | 上岐村 | 董秀明 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
213 | 上岐村 | 陈敦振 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
214 | 上岐村 | 任兰珠 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
215 | 上岐村 | 董 标 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
216 | 上岐村 | 叶 艳 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
217 | 上岐村 | 周扬扬 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
218 | 上岐村 | 张莲英 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
219 | 上岐村 | 陈美仙 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
220 | 上岐村 | 张祥伟 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
221 | 上岐村 | 陈 立 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
222 | 上岐村 | 黄玉贞 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
223 | 上岐村 | 任美珠 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
224 | 上岐村 | 陈德钦 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
225 | 上岐村 | 潘晓玲 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
226 | 上岐村 | 陈昭清 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
227 | 上岐村 | 董美芳 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
228 | 上岐村 | 张立球 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
229 | 双峰村 | 杨 慧 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
230 | 双峰村 | 杨桑妹 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
231 | 双峰村 | 李金华 | 302 | 302 | 302 | 114 | 114 | 114 |
232 | 双峰村 | 杨 玲 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
233 | 沿山社区 | 唐珠英 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
234 | 沿山社区 | 欧文新 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
235 | 培英社区 | 郭榕萍 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
236 | 培英社区 | 连宝妹 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
237 | 君山社区 | 江敬双 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
238 | 沿山社区 | 谢乔加 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
239 | 马限社区 | 翁卫龙 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
240 | 上岐村 | 张春勇 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
241 | 罗星社区 | 范铭烁 | 302 | 302 | 302 | 137 | 137 | 137 |
242 | 马限社区 | 江赛珍 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
243 | 青洲村 | 高晨钰 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
244 | 上岐村 | 刘 伟 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 |
福州市马尾区罗星街道党政办公室 | ||||||||
2025年01月10日 | ||||||||
(此件主动公开) | ||||||||
罗星街道党政办 2025年01月10日印发 | ||||||||
来源:罗星街道
扫一扫在手机上查看当前页面