马尾区承担基本公共卫生服务项目信息公开情况
日期:2018-07-02 09:40
序号 | 机构名称 | 地 址 | 电话号码 | 承担国家基本公共卫生服务项目 |
1 | 亭江镇卫生院 | 马尾区亭江镇洪塘路 | 83690990 13055767511 | 居民健康档案 健康教育 预防接种 儿童健康管理 孕产妇健康管理 老年人健康管理 高血压和2型糖尿 病等慢性病患者健康管理 严重精神障碍患者管理 肺结核患者健康管理 中医药健康管理 传染病和突发公共卫生事件报告和处理 卫生计生监督协管 |
2 | 马尾镇卫生院 | 马尾快安科技园区快安路10号 | 83688673 13600888206 | |
3 | 罗星街道社区卫生服务中心 | 马尾区沿山东路7号 | 83687125 13115903850 |
|
4 | 琅岐镇卫生院 | 琅岐镇团结路135号 | 83688695 13509328773 | |
5 | 罗星街道培英社区卫生服务站 | 马尾区罗星街道君竹路182号立马新苑3#楼 03、04店面 1#~2#连接体6号店面 | 28321658 83689777 |
|
6 | 罗星街道罗星社区卫生服务站 | 马尾区罗星街道济安苑一楼 23、24、25店面 |
83132627 | |
7 | 马尾镇马江社区卫生服务站 | 马尾区马尾镇江滨东大道256号 冠盛·东海岸1号楼02#、17#、18#店面 |
13075875187 | |
8 | 马尾镇朏头村卫生所 | 马尾镇仙芝路58号 | 15859012207 | |
9 | 马尾镇下德 村卫生所 | 马尾镇下德村 | 13559935368 | |
10 | 马尾镇上德村卫生所 | 马尾镇上德村1号 | 83970855 13805018967 | |
11 | 马尾镇快安村卫生所 | 马尾镇快安村委会 | 28327114 83970062 |
|
12 | 马尾镇儒江村卫生所 | 马尾镇儒江村快安路 | 13115906656 13365916777 |
|
13 | 马尾镇建坂村卫生所 | 马尾镇建坂村委会 | 13559152669 | |
14 | 马尾镇快洲村卫生所 | 禾郡小区2-13店面 | 83971982 13705002949 |
|
15 | 马尾镇魁岐村卫生所 | 尚郡小区15-10店面 | 28850373 13164810470 |
|
16 | 马尾镇双协村卫生所 | 马尾镇双协佳园13店面 | 13358278828 | |
17 | 马尾镇龙门村卫生所 | 马尾镇龙门村委120号 | 13400537631 | |
18 | 马尾镇六江村卫生所 | 马尾镇仙芝路50号六江新村 9-10号店面 |
18959171178 | |
19 | 罗星街道罗建居委会卫生所 | 马尾区沿山东路200号 | 83680850 | |
20 | 罗星街道青洲村卫生所 | 马尾区青洲路上1号 | 13023830819 | |
21 | 罗星街道罗星村卫生所 | 马尾区罗星西路8号 | 83984613 13950227653 |
|
22 | 罗星街道君竹村卫生所 | 马尾区君竹村A座一层810-1,810-2 店面 | 15159625047 | |
23 | 罗星街道上岐村卫生所 | 马尾区沿山路48号 | 13178032517 83982143 |
|
24 | 亭江镇亭头居委会卫生所 | 亭江镇亭头村康庄路9号 | 13075875187 | |
25 | 亭江镇闽亭居委会卫生所 | 亭江镇闽亭村沿山路1号 | 83998627 13055255115 |
|
26 | 亭江镇闽安居委会卫生所 | 亭江镇闽安村河仔边 | 18159082981 | |
27 | 亭江镇东街村卫生所 | 亭江镇东街村贤灶 | 13055251861 13635245800 |
|
28 | 亭江镇亭头居委会卫生所 | 亭江镇亭头村康庄路9号 | 13075875187 | |
29 | 亭江镇闽亭居委会卫生所 | 亭江镇闽亭村沿山路1号 | 83998627 13055255115 |
|
30 | 亭江镇东街村卫生所 | 亭江镇东街村贤灶 | 13055251861 13635245800 |
|
31 | 亭江镇长柄村卫生所 | 亭江镇长柄村委楼下 | 83697777 | |
32 | 亭江镇英屿村卫生所 | 亭江镇英屿村福英楼5号 | 83698010 | |
33 | 亭江镇笏山村卫生所 | 亭江镇芴山村老人馆 | 83691516 | |
34 | 亭江镇盛美村卫生所 | 亭江镇盛美村300号 | 83690163 | |
35 | 亭江镇象洋村卫生所 | 亭江镇象洋村敬老院内 | 18705091053 | |
36 | 亭江镇东岐村卫生所 | 亭江镇东岐村委楼下 | 83698328 | |
37 | 亭江镇亭头村卫生所 | 亭江镇锦州路43号 | 18960917666 | |
38 | 亭江镇西边村卫生所 | 亭江镇西边村委会 | 18960796100 | |
39 | 亭江镇洪塘村卫生所 | 亭江镇洪塘村幼儿园内 | 83693009 13645099937 |
|
40 | 亭江镇闽安村卫生所 | 亭江镇闽安村城里街59号 | 83958993 13805058193 |
|
41 | 亭江镇长安村卫生所 | 亭江镇长安村南门下3号 | 87133360 | |
42 | 琅岐镇东红村卫生所 | 琅岐镇金砂管理区东红村 宫前73号 |
83608214 13015723993 | |
43 | 琅岐镇星光村卫生所 | 琅岐镇衙前文昌宫旁 | 13015752731 | |
44 | 琅岐镇光明村卫生所 | 琅岐镇光明村过屿73号 | 15280240958 | |
45 | 琅岐镇勤耕村卫生所 | 琅岐镇勤耕村黎头前31号 | 83608180 13960765887 | |
46 | 琅岐镇争丰村卫生所 | 琅岐镇坊下新村428号 | 83906890 13762894170 | |
47 | 琅岐镇后水村卫生所 | 琅岐镇后水村116号 | 83905007 18905901620 | |
48 | 琅岐镇劳光村卫生所 | 琅岐镇红旗劳光村7号 | 13906911670 |
|
49 | 琅岐镇星辉村卫生所 | 琅岐镇八一七街18号 | 83605506 13055268626 | |
50 | 琅岐镇红星村卫生所 | 琅岐镇衙前街联合路68号 | 83606657 13959126390 |
|
51 | 琅岐镇建光村卫生所 | 琅岐镇金沙新村三区60号 | 15806045953 | |
52 | 琅岐镇光辉村卫生所 | 琅岐镇光辉村道头西3号 | 83602500 13328669998 | |
53 | 琅岐镇凤窝村卫生所 | 琅岐镇凤窝村凤新路18号 | 13,615,016,481 | |
54 | 琅岐镇吴庄村九龙卫生所 | 琅岐镇商业街国土大楼旁 301-501单元 |
18059161663 83908631 |
|
55 | 琅岐镇劳丰村卫生所 | 琅岐镇旧街团结路268号 | 13055776157 | |
56 | 琅岐镇群星村卫生所 | 琅岐镇厝头尾427号 | 83604630 13075853089 | |
57 | 琅岐镇乐村卫生所 | 琅岐镇商业街左二座 | 83909180 15959191895 | |
58 | 琅岐镇荣光村卫生所 | 琅岐镇金砂新村二区67号 | 13799990213 | |
59 | 琅岐镇闽江村胜利卫生所 | 琅岐镇闽江村过屿后41号 | 17750312224 | |
60 | 琅岐镇闽江村建星卫生所 | 琅岐镇闽江村过屿新村60号 | 13489901187 | |
61 | 琅岐镇闽江村公婆卫生所 | 琅岐镇闽江村犁头前140号 | 87309889 13338255933 | |
62 | 琅岐镇红光村卫生所 | 琅岐镇衙前街3号 | 83900666 13950254582 |
|
63 | 琅岐镇红光村过透卫生所 | 琅岐镇红光村过透路6号 | 13665027827 | |
64 | 琅岐镇龙台村卫生所 | 琅岐镇龙台村西街143号 | 13178031968 |
来源:马尾区卫生和计划生育局
扫一扫在手机上查看当前页面