2018年第三季度再生育对象情况公布表
日期:2018-10-15 15:49
村居 | 男方姓名 | 出生年月 | 女方 姓名 | 出生 年月 | 结婚 时间 | 第一孩生育时间 | 第二孩生育时间 | 批准再生育时间 | 批准再生育机关 | 批准再生育依据 |
琅岐镇星光村 | 陈庸富 | 1965.05 | 陈锦 | 1980.04 | 2018.02 | 1988.07 | 2004.08 | 2018.07 | 琅岐镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
琅岐镇凤窝村 | 朱杰 | 1991.02 | 林美华 | 1982.07 | 2018.03 | 2003.10 | 2010.09 | 2018.07 | 琅岐镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
琅岐镇吴庄村 | 林朝世 | 1971.08 | 张丽娟 | 1988.06 | 2012.08 | 2003.01 | 2010.01 | 2018.08 | 琅岐镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第三项 |
马尾镇船政社区 | 林旭 | 1988.01 | 相栩丹 | 1993.02 | 2017.05 | 2003.10 | 2017.09 | 2018.07 | 马尾镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第三项 |
亭江镇东岐村 | 郭章奇 | 1979.01 | 魏玫 | 1980.12 | 2011.01 | 2005.11 | 2011.08 | 2018.08 | 亭江镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第三项 |
亭江镇东街村 | 吴诗劲 | 1987.06 | 方冬英 | 1986.04 | 2014.09 | 2007.12 | 2015.02 | 2019.06 | 亭江镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第三项 |
罗星街道罗星社区 | 黄煜亮 | 1981.11 | 刘丽云 | 1989.05 | 2015.07 | 2008.08 | 2016.09 | 2018.08 | 罗星街道卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第三项 |
罗星街道马限社区 | 郑斌 | 1982.08 | 杨小佳 | 1981.09 | 2018.02 | 2009.05 | 2010.07 | 2018.08 | 罗星街道卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
来源:马尾区卫生和计划生育局
扫一扫在手机上查看当前页面