2019年第一季度再生育审批情况公布表
日期:2019-04-11 15:32
村居 | 男方 姓名 | 出生 年月 | 女方 姓名 | 出生 年月 | 结婚 时间 | 第一孩 生育时间 | 第二孩 生育时间 | 批准再 生育时间 | 批准再 生育机关 | 批准再生育依据 |
琅岐镇旗峰村 | 翁齐坤 | 1984.12 | 吴育娜 | 1983.11 | 2018.02 | 2009.04 | 2009.04 | 2019.01 | 琅岐镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
琅岐镇凤窝村 | 杨其国 | 1986.10 | 吴春珍 | 1985.11 | 2018.11 | 2007.10 | 2009.11 | 2019.02 | 琅岐镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
琅岐镇光明村 | 江新 | 1976.08 | 陈梦兰 | 1985.08 | 2011.04 | 1999.08 | 2011.12 | 2019.03 | 琅岐镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第三项 |
马尾镇滨东社区 | 余祚华 | 1978.04 | 张容 | 1978.07 | 2014.02 | 2004.07 | 2012.02 | 2019.01 | 马尾镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
马尾镇快洲村 | 吴福 | 1993.07 | 赖美玲 | 1986.12 | 2018.12 | 2012.06 | 2014.01 | 2019.03 | 马尾镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
来源:马尾区卫生健康局
扫一扫在手机上查看当前页面