马尾自然资源和规划局建设工程规划许可证审批情况表
日期:2021-09-14 16:38
浏览量:
建设工程规划许可证号(建筑) | 建设单位 | 建设项目 | 建设地址 | 总建筑面积(㎡) | 发证日期 |
建字第350105202110001号 | 福建省海运集团有限责任公司 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 福建省福州市马尾区福州经济技术开发区快安科技园区70-4号地块 | 46543.25 | 2021/3/15 |
建字第350105202110002号 | 榕东活动房有限公司 | 福建榕东冷链物流园 | 福州市马尾区亭江镇长安路12号 | 11573.5 | 2021/3/25 |
建字第350105202110003号 | 福州市马尾区房地产开发有限公司 | 下德佳园 | 快安下德村,104国道以北侧 | 46959.49 | 2021/4/30 |
建字第350105202110004号 | 福州市雍景湾房地产有限公司 | 招商雍景湾二期 | 福州市马尾区朏头路 | 125978.09 | 2021/4/30 |
建字第350105202110005号 | 福州马尾万洋众创城科创有限公司 | 福州(马尾)万洋众创城(二期) | 福建省福州市马尾区亭江互通以北,温福铁路以南,沈海高速以西 | 145810.96 | 2021/5/11 |
建字第350105202110006号 | 福建华丰贺氏餐饮管理有限公司 | 华丰贺氏烘焙中心 | 马尾区亭江镇,两高以北,西边路西侧 | 38725.37 | 2021/7/1 |
建字第350105202110007号 | 阳光学院 | 阳光学院六期(1#、2-1#、2-2#、3-1#、3-2#、4#、5#楼及1#、3-2#楼地下室、2-1#楼地下室、2-2#楼地下室、3-1#楼地下室) | 马尾区登龙路99号 | 106644.59 | 2021/7/5 |
建字第350105202110008号 | 福建星云电子股份有限公司 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目(改扩建) | 福建省福州市马尾区快安马江路大道南侧、珍珠路东侧 | 73028.26 | 2021/8/6 |
建字第350105202110009号 | 福建龙净水环境科技发展有限公司 | 龙净水环境科技园2#车间 | 马尾快安三环路魁岐互通以西(原东客站地块);魁岐西路西侧,江滨大道以北 | 10451.96 | 2021/8/12 |
建字第350105202110010号 | 福建龙净水环境科技发展有限公司 | 龙净水环境科技园(1#生产用房,3-1#、3-2#、3-3#生产用房) | 马尾快安三环路魁岐互通以西(原东客站地块);魁岐西路西侧,江滨大道以北 | 22803.21 | 2021/8/12 |
建字第350105202110011号 | 福州象荣置业有限公司 | 金象公馆 | 马尾区济安路南侧,海立方东侧 | 65078.6 | 2021/8/20 |
来源:马尾区
扫一扫在手机上查看当前页面