福州市从业人员符合规定的工程建设项目招标代理机构汇总(修改时间为2024年8月2日17时)
日期:2024-08-12 17:33
序号 | 招标代理单位名称 | 2024年第一季度信用排名 | 联系电话 | 备注 | |
1 | 建融建设管理集团有限责任公司 | 1 | 83722566 | 13809518748 | |
2 | 天和国咨控股集团有限公司 | 3 | 87932051/87166693 | 13805069093 13696888212 13615053633 | |
3 | 福建省机电设备招标有限公司 | 4 | 38872239 | 13788899500 | |
4 | 福建省闽招咨询管理有限公司 | 5 | 28059658 | 13799368734 13959830248 |
|
5 | 福建省闽建工程造价咨询有限公司 | 6 | 87608077 | 13799378399 | |
6 | 福建省招标中心有限责任公司 | 7 | 87565547 | 13514079330 | |
7 | 时代建盛工程管理有限公司 | 8 | 87727979 | 15005010671 | |
8 | 福州城投供应链集团有限公司 | 9 | 83618812 | 13400579616 | |
9 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 10 | 87502071 | 15980212620 17750318776 |
|
10 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 | 10 | 87717531 | 13705006063 13705061866 |
|
11 | 福建省明建工程咨询有限公司 | 10 | 83345700 | 18650328800 13609588180 |
|
12 | 中国投资咨询有限责任公司 | 11 | 021-60203022 | 13599066744 | |
13 | 福建优胜招标项目管理集团有限公司 | 12 | 87679372 | 13850142228 18959190011 |
|
14 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 13 | 87878527 | 13509384399 13805087760 13705088676 |
|
15 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 15 | 87831857 | 13706998737 | |
16 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 16 | 87597189 | 13959191939 13110785783 |
|
17 | 卓知项目管理顾问有限公司 | 17 | 87301172 | 13705971981 18106067933 |
|
18 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 18 | 88315135 | 13159422101 17750299660 |
|
19 | 福建顺恒工程项目管理有限公司 | 19 | 83768206 87850812 |
13859081098 | |
20 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 21 | 87560557 | 13850111988 | |
21 | 福州市建设工程管理有限公司 | 22 | 28062887 28062877 |
13600811650 13306927766 |
|
22 | 福建中融合项目管理有限公司 | 23 | 83565965 | 17750294686 | |
23 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 24 | 85930381 | 18150634700 | |
24 | 福建升恒建设集团有限公司 | 24 | 87667815 | 13705096187 13705923721 |
|
25 | 福建华亿建设咨询有限公司 | 24 | 87513383 | 13799980070 | |
26 | 福州信源工程造价咨询有限公司 | 25 | 87618255 | 15980289215 | |
27 | 福建筑宏建设工程管理有限公司 | 26 | 0595-28808829 | 13358541030 | |
28 | 厦门诚实工程咨询有限公司 | 28 | 87731173 87731172 |
18959177022 | |
29 | 福建正茂工程造价咨询有限公司 | 28 | 83732923 | 13960909011 13799935111 |
|
30 | 福建省营造项目管理有限公司 | 29 | 83716868 | 13489139275 18950285511 |
|
31 | 福建紫金工程技术有限公司 | 30 | 87600506 | 13696868282 13706948593 |
|
32 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 30 | 83709567 | 13950200788 13313753888 |
|
33 | 中宏源建设管理有限公司 | 30 | 83593692 | 15959139828 18950377788 18505946023 |
|
34 | 福建恒顺工程咨询有限公司 | 30 | 0599-7838188 | 13850901588 | |
35 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 30 | 87112373 63511175 | 13705978196 13665000047 |
|
36 | 驿涛工程集团有限公司 | 30 | 0592-5598095 | 15259697478 | |
37 | 福州大禹建设工程造价咨询有限公司 | 31 | 87621599 | 13905025467 | |
38 | 福建福闽工程管理有限公司 | 31 | 87801383 | 15980292215 18596835868 13328215983 |
|
39 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | 32 | 87607683 | 13609562217 | |
40 | 福州成建工程监理有限公司 | 33 | 83200786 | 13489136053 | |
41 | 福建西海岸建筑设计院有限公司 | 33 | 83569183 | 13850159749 | |
42 | 福建省广厦工程咨询有限公司 | 35 | 83388777 | 18960885699 18558729883 |
|
43 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 36 | 87508611 | 13799922087 | |
44 | 厦门中达利工程管理有限公司 | 36 | 38165851 | 13609598639 18750591586 |
|
45 | 福建兴诚建项目管理集团有限公司 | 36 | 87571681 | 18259150065 | |
46 | 福建省仟羽工程咨询有限公司 | 36 | 87811129 | 13600883778 | |
47 | 福建省中福工程造价咨询有限公司 | 36 | 87113793 | 13799928060 | |
48 | 汇龙工程咨询有限公司 | 36 | 87817089 | 13960902565 13799376198 13459822808 |
|
49 | 厦门长实建设有限公司 | 36 | 87271269 | 13788893819 18906939581 |
|
50 | 福建华广工程管理有限公司 | 36 | 83306980 | 13799992099 18065032187 | |
51 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 36 | 83203359 | 13799922087 | |
52 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 37 | 83721981 | 18911846613 | |
53 | 福建省闽咨造价咨询有限公司 | 38 | 87677861 | 13600880423 | |
54 | 福州兴建工程造价咨询有限公司 | 40 | 83372189 83321960 |
13705033793 | |
55 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 41 | 88883586 | 13328235868 | |
56 | 福建省天海招标有限公司 | 42 | 87515651 | 13600882698 15980631928 |
|
57 | 福建省建设工程咨询有限公司 | 43 | 87867663 86326505 |
13960863504 13559957725 |
|
58 | 福建京汉工程项目管理有限公司 | 45 | 86005931 | 13906909245 | |
59 | 福州招商招标咨询有限公司 | 45 | 38266061 | 18850351212 | |
60 | 福建鑫之源建设发展有限公司 | 46 | 87579923 | 13506991790 13313778780 |
|
61 | 福建安华发展有限公司 | 48 | 28519099 | 18606077456 | |
62 | 福州中盈工程造价咨询有限公司 | 51 | 63182517 | 13599091129 13328662683 |
|
63 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 54 | 87877600 | 15806066895 | |
64 | 宏骏工程管理有限公司 | 54 | 62623912 | 15005005274 | |
65 | 福建省中凯招标代理有限公司 | 54 | 28026610 | 18060486146 | |
66 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 54 | 83718387 | 18650731666 | |
67 | 福州永欣建设发展有限公司 | 54 | 87523907 | 13705939111 13705050399 |
|
68 | 福建诚信招标咨询集团有限公司 | 54 | 88198686 | 13110894274 | |
69 | 福建广誉工程管理有限公司 | 54 | 88032000 | 18906910336 | |
70 | 福建闽审工程造价咨询有限公司 | 54 | 87571915 | 13705975523 | |
71 | 福建广福联工程管理有限公司 | 54 | 87821545 | 18558736786 | |
72 | 福建省聚星建设发展有限公司 | 54 | 87734732 | 13850159749 13906935638 |
|
73 | 福建晋旗建设有限公司 | 54 | 83922256 | 13509339756 13805069749 |
|
74 | 中传世纪(福建)项目管理有限公司 | 54 | 87579323 | 18350089107 | |
75 | 福建阳诚项目管理有限公司 | 54 | 83053161 | 15080450534 13655051678 | |
76 | 睿闽工程咨询有限公司 | 54 | 63512267 | 18505070852 | |
77 | 福建骏业工程项目管理有限公司 | 54 | 0599-6535359 | 18750987791 | |
78 | 闽清县智诚工程项目管理有限公司 | 54 | 62301510 | 13276088163 | |
79 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 54 | 87330025 | 13515000422 13960771060 |
|
80 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 54 | 83826111 | 13805001381 | |
81 | 福建舜晟建设工程有限公司 | 54 | 0599-6221627 | 18558836086 13809546401 |
|
82 | 华睿诚项目管理有限公司 | 54 | 83765700 | 13905928591 18650726145 |
|
83 | 浙江首信工程项目管理有限公司 | 54 | 88133573 | 13805061544 | |
84 | 中昕国际项目管理有限公司 | 54 | 87314554 | 13799986000 13307609000 15860289898 |
|
85 | 福建省泓业招标有限责任公司 | 54 | 87729788 | 15980207575 13809555688 |
|
86 | 中化商务有限公司 | 54 | 87318211 | 18911319646 18911319645 | |
87 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 54 | 87814113 | 13809515898 17750319873 |
|
88 | 北京求实工程管理有限公司 | 54 | 83392798 | 13509350397 | |
89 | 恒昇纬业工程咨询有限公司 | 54 | 62171997 | 18305922486 | |
90 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 54 | 83809585 | 13860686113 13599961887 |
|
91 | 福建裕兴工程项目管理有限公司 | 54 | 83055591 | 13705939763 | |
92 | 南昌华路建设咨询监理有限公司 | 54 | 87052847 | 15980669425 | |
93 | 福州杰宇工程项目管理有限公司 | 54 | 83711009 | 15980659387 | |
94 | 福建多力招标有限公司 | 54 | 87921197 | 18705010821 | |
95 | 福建远卓工程管理集团有限公司 | 54 | 83810613 | 13950341911 | |
96 | 福建省福瑞工程管理有限公司 | 54 | 88119588 | 17720794535 | |
97 | 福建瑞欣项目管理咨询有限公司 | 54 | 87810103 | 13675042548 | |
98 | 福建省卓诚招投标代理有限责任公司 | 54 | 83625873 | 13509379285 | |
99 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 55 | 88319829 88319859 |
13705076626 | |
100 | 福建顺健工程造价咨询有限责任公司 | 56 | 87674771 | 13850155333 13950319905 |
|
101 | 福建榕方工程项目管理有限公司 | 58 | 87530551 | 13515000422 | |
102 | 福建省嘉合项目管理有限公司 | 58 | 0593-2957789 | 15859304772 | |
103 | 中禹鑫工程项目管理有限公司 | 58 | 87808589 | 13305019000 | |
104 | 福建龙犇建设工程管理有限公司 | 59 | 87821759 | 18905913217 | |
105 | 福建朱雀工程咨询有限公司 | 60 | 87808806 | 13859300682 | |
106 | 福州市安永工程监理有限公司 | 60 | 87869895 | 18059683188 | |
107 | 福州市城投造价咨询有限公司 | 60 | 83805750 | 15980147454 | |
108 | 大华建设项目管理有限公司 | 60 | 22816042 | 15605956793 | |
109 | 福建远达华晟工程咨询管理有限公司 | 60 | 0593-2835335 | 13030906336 | |
110 | 福建省宏通项目管理有限公司 | 60 | 83309339 | 17750820129 | |
111 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 60 | 62171997 | 13645015196 | |
112 | 福建源德工程咨询有限公司 | 60 | 0593-6166868 | 15159355939 | |
113 | 福建恒达通工程项目管理有限公司 | 61 | 87388251 | 13067408332 15659376288 |
|
114 | 福建康泰招标有限公司 | 62 | 87803505 | 13809540068 | |
115 | 福建省亿达工程咨询有限公司 | 64 | 83721755 | 18960523666 | |
116 | 中招国际招标有限公司 | 66 | / | 13581687202 | 未按要求报备固定电话 |
117 | 福建省正华工程咨询有限公司 | 68 | 87526951 | 18960827257 13705072002 |
|
118 | 永信恒昌工程管理有限公司 | 69 | 62171996 | 18649722181 | |
119 | 福州闽川工程咨询有限公司 | 70 | 87404835 | 13305905266 13705959366 |
|
120 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 70 | 83281771 | 13799981629 | |
121 | 福建省公路水路建设投资有限公司 | 70 | 83713730 | 13799917103 | |
122 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 71 | 87801761 | 15859090884 | |
123 | 福建中诺信建筑工程有限公司 | 72 | 87388029 | 13799438135 18659059868 | |
124 | 福州中博建设发展有限公司 | 74 | 83755900 | 13509352299 | |
125 | 福建中恒达建设项目管理有限公司 | 75 | 83665103 | 15659979519 | |
126 | 福建正恒工程项目管理有限公司 | 75 | 83766965 | 13305004405 18805009715 |
|
127 | 福建永诺诚建设发展有限公司 | 75 | 86005593 | 13905911180 | |
128 | 福建省中通通信物流有限公司 | 76 | 88029229 | 18959169985 | |
129 | 福州晋建工程造价咨询有限公司 | 77 | 83635908 | 18606070770 13110870996 |
|
130 | 时代洲际(福建)集团有限公司 | 78 | 83989998 | 19905919477 13959119413 | |
131 | 福建省亿力建设工程有限公司 | 79 | 63162017 | 17705029735 | |
132 | 洲鼎建工(福建)有限公司 | 79 | 83701351 | 18650485331 | |
133 | 福建省茂宏建设工程有限公司 | 79 | 83851716 | 15806019997 | |
134 | 福建省鼓建工程咨询有限公司 | 79 | 87336165 | 13609559198 15280102171 18959180848 |
|
135 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 80 | 62097906 | 18760419234 | |
136 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 81 | 83389719 | 15960074300 | |
137 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 81 | 83819956 | 13609595910 | |
138 | 福建菁和建设有限公司 | 81 | 22073703 | 15880000095 | |
139 | 福建匠一项目管理有限公司 | 82 | 83056720 | 13799349096 | |
140 | 闽华晟建设发展有限公司 | 82 | 0592-5569352 | 18950966733 | |
141 | 福建诚尚项目管理有限公司 | 82 | 87623095 | 18750781258 | |
142 | 福建鑫俊业工程管理有限公司 | 86 | 87919106 | 13276959787 | |
143 | 永明项目管理有限公司 | 86 | 87726085 | 13675008838 | |
144 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 86 | 86395057 | 13763815018 13959180965 |
|
145 | 福建航建工程管理有限公司 | 86 | 83622636 | 13665062009 13459488750 |
|
146 | 福建源竑建设工程有限公司 | 86 | 83569850 | 13685009753 18065191181 |
|
147 | 福州市煜晟工程管理有限公司 | 86 | 87583272 | 15959091551 | |
148 | 福建君昊工程管理有限公司 | 86 | 85151179 | 18950265555 13599441953 | |
149 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 86 | 87586139 | 13489990690 | |
150 | 福建宏林工程咨询有限公司 | 86 | 22283366 | 18905917187 | |
151 | 福建盛业工程管理有限公司 | 86 | 88058853 88399111 |
13905916232 13860661743 |
|
152 | 翰林(福建)勘察设计有限公司 | 86 | 87846706 | 18605916186 | |
153 | 福建大正工程管理有限公司 | 86 | 38111776 83559067 |
18559163890 | |
154 | 福建亿隆招标代理有限公司 | 86 | 83921786 | 13705001667 | |
155 | 福建省中达招标代理有限公司 | 86 | 88231280 | 18950249993 | |
156 | 福建科艺建设有限公司 | 86 | 87449238 | 18259006702 18106062223 | |
157 | 福建岩鑫工程项目管理有限公司 | 86 | 87389019 22915555 |
13067330605 | |
158 | 福建省耀鸿工程管理有限公司 | 86 | 87501219 | 13950414813 | |
159 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 86 | 87510832 | 15880169740 18650308800 |
|
160 | 福建宏建工程造价咨询有限公司 | 86 | 83230616 | 18060892816 18559881551 |
|
161 | 福建宏电工程造价咨询有限公司 | 86 | 63033331 | 13799916056 | |
162 | 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 86 | 87338713 | 13255051201 | |
163 | 福建榕卫招标有限公司 | 86 | 87512357 87542269 |
13799371767 13763877088 |
|
164 | 福建省百润杰工程项目管理有限公司 | 86 | 83056760 | 18960839666 | |
165 | 福建闽才工程造价咨询有限公司 | 86 | 87521925 | 18559953565 | |
166 | 福州市高速公路造价咨询有限公司 | 86 | 87078072 | 18605033122 17759000590 |
|
167 | 福建汇信格工程管理有限公司 | 86 | 88133537 | 13960784162 15280422085 | |
168 | 福建中润泰工程咨询有限公司 | 86 | 83751169 | 15880067479 | |
169 | 福建全咨工程发展有限公司 | 86 | 87561216 | 15715914935 | |
170 | 福建省宇瀚工程管理有限公司 | 86 | 22879977 | 17359017553 13559111961 13705910589 |
|
171 | 福州汇龙建设工程管理有限公司 | 86 | 87335901 | 13763856232 | |
172 | 福建中创建设工程咨询有限公司 | 86 | 83512826 | 13859094127 18965087370 |
|
173 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 86 | 87276711 | 18650713668 | |
174 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 86 | 028-87655071 | 13123152513 | |
175 | 福建国诚招标有限公司 | 86 | 83393301 | 13788875156 13599036677 |
|
176 | 福建求兴工程管理有限公司 | 86 | 85878285 | 18020888883 | |
177 | 福建虹旌工程项目管理有限公司 | 86 | 83573320 | 18960991325 13489971111 | |
178 | 福建省八方工程招标代理有限公司 | 86 | 88251377 | 13609532776 13515028973 | |
179 | 福建省工程咨询监理有限公司 | 86 | 87544755 | 13950205793 13774548026 13860617258 |
|
180 | 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 86 | 28069600 | 13960756937 | |
181 | 福建省海航建设管理有限公司 | 86 | 87583769 | 18759735155 | |
182 | 万河建木工程管理有限公司 | 86 | 63512279 | 18259044916 | |
183 | 福建省海天工程造价咨询有限公司 | 86 | 87095757 | 15980700603 13799378107 |
|
184 | 福建盛越建设有限公司 | 86 | 83209790 | 15359010689 13950402200 |
|
185 | 福建建业工程造价咨询有限公司 | 86 | 87598876 | 13665050755 18050763289 15080498661 |
|
186 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 86 | 83355601 | 13509378016 | |
187 | 福建法润工程咨询有限公司 | 86 | 83519775 | 13805090885 13705099597 |
|
188 | 福建省顺鑫招标代理有限公司 | 86 | 83765885 | 13489039729 | |
189 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 86 | 83632010 | 15260951327 | |
190 | 福建省立仁工程咨询有限公司 | 86 | 87321776 | 15259194376 | |
191 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 86 | 87643229 | 13348286497 | |
192 | 中融固成建设科技有限公司 | 86 | 87679266 | 13599080825 15859433258 |
|
193 | 福建新连信工程管理有限公司 | 86 | 26131111 | 13809521432 | |
194 | 福建创亿工程管理有限公司 | 86 | 83835219 | 18065108882 | |
195 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 86 | / | 15392013530 | 未按要求报备固定电话 |
196 | 福建中信工程造价咨询有限公司 | 86 | 87813331 | 13906918189 | |
197 | 福建中诚信工程造价咨询有限公司 | 86 | 83284398 | 15205069291 | |
198 | 福建泽平建设工程有限公司 | 86 | 86212253 | 13960787053 | |
199 | 福建省金丰招标代理有限公司 | 86 | 85930381 | 13600891470 18150634700 18960744932 |
|
200 | 福建斯迈工程管理有限公司 | 86 | 83253777 | 13859020053 13509369558 |
|
201 | 福建亿科工程管理有限公司 | 86 | 88058339 | 18659153697 | |
202 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 86 | 83058784 | 13600892610 | |
203 | 福建省新宇工程管理有限公司 | 86 | 22855617 | 15005030405 | |
204 | 福建壮志建设发展有限公司 | 86 | 87898039 | 13905916232 | |
205 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 86 | 87629665 | 18650487586 | |
206 | 福建春兰建设有限公司 | 86 | 87513297 | 18120845433 13509398815 |
|
207 | 福建筑天下项目管理有限公司 | 86 | 83839090 | 13906901866 13055738161 |
|
208 | 福建省城乡建设股份有限公司 | 86 | 87803018 | 13960729311 | |
209 | 福建齐正工程管理有限公司 | 86 | 83807725 | 13960861718 | |
210 | 福建新时代项目管理有限公司 | 86 | 0595-22281710 | 17850038212 | |
211 | 福建精品建设工程有限公司 | 86 | 87875539 | 18959116758 13600813123 |
|
212 | 新疆正元工程招标代理有限责任公司 | 86 | 83812589 | 13514070949 | |
213 | 福建恒昌和建设工程有限公司 | 86 | 87588599 | 18650382922 17720808153 |
|
214 | 中达安股份有限公司 | 86 | 28068752 | 18105037666 18396506813 13559118560 |
|
215 | 河南四方建设管理有限公司 | 86 | 27912333 | 15659185566 17359178999 |
|
216 | 中国神华国际工程有限公司 | 86 | / | 18910980504 | 未按要求报备固定电话 |
217 | 福建省路海工程管理有限公司 | 86 | 83700125 | 18050430267 | |
218 | 福州安信建筑劳务有限公司 | 86 | 87723956 | 13635278377 13860686113 |
|
219 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 86 | 83819685 | 13960905174 13805097793 13805081103 |
|
220 | 中兴华骏建设有限公司 | 86 | 86398791 | 13489995259 | |
221 | 福建亿联升集团有限公司 | 86 | 83771905 | 13506999233 | |
222 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 86 | 83661037 | 13799375763 | |
223 | 上海宝华国际招标有限公司 | 86 | 021- 66891064 |
17621096413 13609596343 18621187622 |
|
224 | 弘筑(福建)建设集团有限公司 | 86 | 88198555 | 13950310821 18650393699 |
|
225 | 福建省至诚达工程管理有限公司 | 86 | / | 15880072276 13609557727 |
未按要求报备固定电话 |
226 | 福建省工大建设发展有限公司 | 86 | 83508050 | 13599089512 | |
227 | 福建中福通招标有限公司 | 86 | 87529959 | 15659021666 | |
228 | 天勤工程咨询有限公司 | 86 | 87525259 | 13799413647 13705999864 |
|
229 | 陕西博锐特项目管理有限公司 | 86 | 86327779 | 15859038184 | |
230 | 公诚管理咨询有限公司 | 86 | 22856332 | 15005902380 13860609631 |
|
231 | 浙江天水之利工程管理有限公司 | 86 | 87733552 | 13276959787 | |
232 | 东信工程项目管理有限公司 | 86 | 86516711 | 15506917637 | |
233 | 创融建设(福建)集团有限公司 | 86 | 85217337 | 13665000961 | |
234 | 福建三保项目管理有限公司 | 86 | 83203229 | 13509326736 | |
235 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 86 | 010-68909060 | 18513599756 | |
236 | 福建华鼎建设工程有限公司 | 86 | 83536736 | 18065029725 | |
237 | 福州市物资招标采购有限公司 | 86 | 83327932 | 13559178606 | |
238 | 江苏策诚工程咨询有限公司 | 86 | 87711210 | 13705939763 | |
239 | 福建立勤项目管理有限公司 | 86 | 63037991 | 13905006341 | |
240 | 福建信发招标代理有限公司 | 86 | 88002309 | 17705025858 | |
241 | 厦门市东区建设有限公司 | 86 | 0592-5137586 | 13906041775 | |
242 | 福建润闽工程顾问有限公司 | 86 | 87565744 | 15606069025 15980675440 |
|
243 | 福建博信工程造价咨询有限公司 | 86 | 83332515 | 19905013897 13705091980 |
|
244 | 福建笃行建设工程管理有限公司 | 86 | 83666832 | 15980180885 | |
245 | 福建省功在信工程管理有限公司 | 86 | 83399738 | 13799371079 | |
246 | 福州仓山城建工程管理有限公司 | 86 | 83059932 | 13599390714 | |
247 | 福建省坤瑞工程咨询有限公司 | 86 | 87761060 | 13506985819 13675038899 15280095891 |
|
248 | 福州建城工程管理有限公司 | 86 | 83587686 | 13665069006 | |
249 | 福建闽晟招标代理有限公司 | 86 | 23510356 | 18006911167 | |
250 | 广西桂水工程咨询有限公司 | 86 | 0771-5709729 | 15034776918 | |
251 | 福建其志工程管理有限公司 | 86 | 83276222 | 13950297430 | |
252 | 福建联合中和工程造价咨询有限公司 | 86 | 87818242 | 13509337645 18905909989 |
|
253 | 中交通达(福州)工程设计有限公司 | 86 | 88787609 | 15392010763 | |
254 | 福和(福建)建设发展有限公司 | 86 | 83705961 | 15860974536 | |
255 | 福清市城投贸易有限公司 | 86 | 86009801 | 13306903131 | |
256 | 湖南省招标有限责任公司 | 86 | 83367666 | 15960093615 | |
257 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 87 | 83056089 | 13705077828 | |
258 | 福州精正工程建设咨询有限公司 | 88 | 87678285 | 13705049190 13705013252 |
|
259 | 福建顺云工程管理有限公司 | 89 | 88861166 | 13107653299 | |
260 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 90 | 2336005 | 15960196899 | |
261 | 福建然诚项目管理有限公司 | 90 | 87314554 | 13799986000 13107609000 |
|
262 | 福建华创招标代理有限公司 | 90 | 63508153 | 15759033913 | |
263 | 福建广通项目管理有限公司 | 91 | 83320580 | 13328665935 | |
264 | 福建省闽水项目管理有限公司 | 92 | 87537741 | 15306999167 13705955049 |
|
265 | 福建鸿丰工程项目管理有限公司 | 93 | 28135898 | 13959180507 | |
266 | 福建省贤阅项目管理有限公司 | 95 | 87529626 | 13950473539 13178112426 |
|
267 | 福建广睿达建设工程管理有限公司 | 95 | 88073215 | 18559991124 13706008599 13348284518 |
|
268 | 福建百鼎建筑有限公司 | 95 | 87388969 | 13705070215 13489960407 |
|
269 | 福建中信达工程项目管理有限公司 | 95 | 0595-87991299 | 18259132926 | |
270 | 福建省谦诚工程管理有限公司 | 95 | 87816362 | 13306922062 17689982509 |
|
271 | 福建中邑达工程管理有限公司 | 95 | / | 18506083730 | |
272 | 福建省建福工程管理有限公司 | 95 | 87518995 | 13609504197 | |
273 | 福建鑫睿工程有限公司 | 95 | 83251110 | 13509355768 13705096200 |
|
274 | 福建工程建设监理有限公司 | 95 | 83205660 | 18905010591 18005911695 |
|
275 | 福建省中亿通招标咨询有限公司 | 95 | 87527653 | 18650708209 | |
276 | 福建开天建设有限公司 | 95 | 87878987 | 18020883030 | |
277 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 95 | 83618373 | 13705001338 13489034552 |
|
278 | 国金工程项目管理有限公司 | 95 | 4001881788 | 15160003278 | |
279 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 97 | 87441308 | 15980258615 | |
280 | 福建众合工程管理有限公司 | 97 | 83707771 | 13763872270 | |
281 | 深圳市国际招标有限公司 | / | 83715790 | 14726670929 | |
282 | 福州邑鑫项目咨询有限公司 | / | 83013681 | 18750183623 | |
283 | 上海建科工程咨询有限公司 | / | 83221170 | 1760516437 | |
284 | 福建锦融项目管理有限公司 | / | 83706680 | 13774562261 |
来源:马尾区工程招投标办公室
扫一扫在手机上查看当前页面