福州市从业人员符合规定的工程建设项目招标代理机构汇总(修改时间为2025年3月3日15时)
日期:2025-03-03 15:18
政策文件:
 信息来源:福州市建设工程招标投标信息网
序号 企业名称 省最新季度排名信息 固定电话 联系方式
1 福建省闽建工程造价咨询有限公司 2 87608077 13799378399
2 福建省机电设备招标有限公司 3 38872239 13788899500
3 卓知项目管理顾问有限公司 5 87301172 13705971981
18106067933
4 福建省建信工程管理集团有限公司 6 83709567 13950200788
13313753888
5 福建联审工程管理咨询有限公司 7 87878527 13509384399
13805087760
13705088676
6 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 8 87831857 13706998737
7 中国投资咨询有限责任公司 9 021-60203022 13599066744
8 天和国咨控股集团有限公司 10 87932051/87166693 13805069093 13696888212 13615053633
9 福建平诚工程造价咨询有限公司 11 87502071 15980212620
17750318776
10 福建恒信工程咨询有限公司 12 87560557 13850111988
11 福建省闽招咨询管理有限公司 13 28059658 13799368734
13959830248
12 北京建友工程造价咨询有限公司 14 88319829
88319859
13705076626
13 建融建设管理集团有限责任公司 15 83722566 13809518748
14 福建正恒工程项目管理有限公司 16 83766965 13305004405
18805009715
15 福建华广工程管理有限公司 17 83306980 13799992099   18065032187
16 厦门市公物投资管理有限公司 20 18750270350
17 福建省明建工程咨询有限公司 21 83345700 18650328800
13609588180
18 厦门象屿工程咨询管理有限公司 21 87597189 13959191939
13110785783
19 福建顺恒工程项目管理有限公司 21 83768206
87850812
13859081098
20 厦门天亚工程项目管理有限公司 21 88315135 13159422101
17750299660
21 福建正茂工程造价咨询有限公司 22 83732923 13960909011
13799935111
22 福建中融合项目管理有限公司 24 83565965 17750294686
23 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 24 83281771 13799981629
24 福建华夏工程造价咨询有限公司 24 87112373  63511175 13705978196
13665000047
25 中宏源建设管理有限公司 24 83593692 15959139828     18950377788
18505946023
26 福建省营造项目管理有限公司 25 83716868 13489139275
18950285511
27 福建大禹建设工程项目管理有限公司 25 87621599 13905025467
28 厦门中达利工程管理有限公司 25 38165851 13609598639
18750591586
29 福建建龙工程咨询有限公司 27 87877600 15806066895
30 福州信源工程造价咨询有限公司 29 87618255 15980289215
31 福建中恒达建设项目管理有限公司 31 83665103 15659979519
32 福建筑宏建设工程管理有限公司 32 0595-28808829 13358541030
33 福建省建设工程咨询有限公司 34 87867663
86326505
13960863504
13559957725
34 福建优胜招标项目管理集团有限公司 35 87679372 13850142228
18959190011
35 福建紫金工程技术有限公司 35 87600506 13696868282
13706948593
36 福建互华土木工程管理有限公司 35 85930381 18150634700
37 福建恒顺工程咨询有限公司 35 0599-7838188 13850901588
38 驿涛工程集团有限公司 35 0592-5598095 15259697478
39 福建鑫之源建设发展有限公司 36 87579923 13506991790
13313778780
40 厦门诚实工程咨询有限公司 38 87731173
87731172
18959177022
41 福建省仟羽工程咨询有限公司 38 87811129 13600883778
42 福建省冶金工业设计院有限公司 39 87330025 13515000422
13960771060
43 大洲设计咨询集团有限公司 40 86395057 13763815018
13959180965
44 福州成建工程监理有限公司 40 83200786 13489136053
45 福建昇华工程造价咨询有限公司 43 87717531 13705006063
13705061866
46 福建华亿建设咨询有限公司 44 87513383 13799980070
47 福建省中通通信有限公司 46 / 18060753032
48 福州晋建工程造价咨询有限公司 47 83635908 18606070770
13110870996
49 福州城投供应链集团有限公司 48 83618812 13400579616
50 福建中信达工程项目管理有限公司 49 0595-87991299 18259132926
51 福州市数字福州招标咨询有限公司 50 38266061 13805010338
52 福建京汉工程项目管理有限公司 50 86005931 13906909245
53 福建恒达通工程项目管理有限公司 51 87388251 13067408332
15659376288
54 福建众亿工程项目管理有限公司 53 87508611 83203359 13799922087
55 福州市建设工程管理有限公司 53 28062887
28062877
13600811650
13306927766
56 福建省亿达工程咨询有限公司 53 83721755 18960523666
57 福建省卓诚招投标代理有限责任公司 54 83625873 13509379285
58 福建龙犇建设工程管理有限公司 54 87821759 18905913217
59 福州市安永工程监理有限公司 57 87869895 18059683188
60 福建建发工程咨询有限责任公司 58 2336005 15960196899
61 厦门长实建设有限公司 58 87271269 13788893819
18906939581
62 福建诚信招标咨询集团有限公司 58 88198686 13110894274
63 厦门高诚信工程技术有限公司 58 87510832 15880169740
18650308800
64 睿闽工程咨询有限公司 58 63512267 18505070852
65 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 58 87338713 13255051201
66 创晟(福建省)项目管理有限公司 58 28069600 13960756937
67 中传世纪(福建)项目管理有限公司 58 87579323 18350089107
68 福建省闽水项目管理有限公司 58 87537741 15306999167
13705955049
69 福建盛鑫招标代理有限公司 58 83508520 13609597895
70 福建国诚招标有限公司 58 83393301 13788875156
13599036677
71 福建省宏通项目管理有限公司 58 83309339 17750820129
72 华春建设工程项目管理有限责任公司 58 83826111 13805001381
73 福建多力招标有限公司 58 87921197 18705010821
74 福建省泓业招标有限责任公司 58 87729788 15980207575
13809555688
75 福建省弘基建设工程有限公司 58 83809585 13860686113 
13599961887
76 福建远卓工程管理集团有限公司 58 83810613 13950341911
77 福建榕方工程项目管理有限公司 58 87530551 13515000422
78 福建君昊工程管理有限公司 58 85151179 18950265555 13599441953
79 福建省工程咨询监理有限公司 58 87544755 13950205793
13774548026
13860617258
80 福建省顺鑫招标代理有限公司 58 83765885 13489039729
81 新疆正元工程招标代理有限责任公司 58 83812589 13514070949
82 上海建科工程咨询有限公司 58 83221170 1760516437
83 福建华创招标代理有限公司 58 63508153 15759033913
84 福建省谦诚工程管理有限公司 58 87816362 13306922062
17689982509
85 福建中邑达工程管理有限公司 58 / 18506083730
86 福建省闽瓯工程咨询有限公司 58 0599-3858333 13950480349
87 时代洲际(福建)集团有限公司 60 83989998 19905919477   13959119413
88 福建安华发展有限公司 61 28519099 18606077456
89 福建兴诚建项目管理集团有限公司 62 87571681 18259150065
90 国信国际工程咨询集团股份有限公司 63 83389719 15960074300
91 福建环闽工程造价咨询有限公司 64 87607683 13609562217
92 福建恒茂源工程管理有限公司 65 88883586 13328235868
93 福建全咨工程发展有限公司 65 87561216 15715914935
94 福清市城投贸易有限公司 65 86009801 13306903131
95 福建岩鑫工程项目管理有限公司 65 87389019
22915555
13067330605
96 福建国瑞信招标有限公司 65 83326191 15180084881
97 福建广通项目管理有限公司 67 83320580 13328665935
98 翰林(福建)勘察设计有限公司 69 87846706 18605916186
99 福建阳诚项目管理有限公司 69 83053161 15080450534  13655051678
100 福建骏业工程项目管理有限公司 69 0599-6535359 18750987791
101 永明项目管理有限公司 70 87726085 13675008838
102 福建工程建设监理有限公司 73 83205660 18905010591
18005911695
103 福建信发招标代理有限公司 75 88002309 17705025858
104 福建匠一项目管理有限公司 76 83056720 13799349096
105 福建源德工程咨询有限公司 79 0593-6166868 15159355939
106 福建鑫俊业工程管理有限公司 79 87919106 13276959787
107 中化商务有限公司 79 87318211 18911319646   18911319645
108 福建朱雀工程咨询有限公司 79 87808806 13859300682
109 福建省高速造价咨询有限公司 79 87078072 18605033122
17759000590
110 福建省八方工程招标代理有限公司 79 88251377 13609532776   13515028973
111 福建远达华晟工程咨询管理有限公司 79 0593-2835335 13030906336
112 恩唐(福建)城市投资运营管理有限公司 79 13225999323
113 福建闽审工程造价咨询有限公司 79 87571915 13705975523
114 福建其志工程管理有限公司 79 83276222 13950297430
115 福建省闽咨造价咨询有限公司 80 87677861 13600880423
116 福建新时代项目管理有限公司 81 0595-22281710 17850038212
117 福州市煜晟工程管理有限公司 82 87583272 13290735828
118 闽华晟建设发展有限公司 83 0592-5569352 18950966733
119 福建省招标中心有限责任公司 85 87565547 13514079330
120 福建省嘉合项目管理有限公司 86 0593-2957789 15859304772
121 中禹鑫工程项目管理有限公司 86 87808589 13305019000
122 福建广福联工程管理有限公司 86 87821545 18558736786
123 福建省天海招标有限公司 87 87515651 13600882698
15980631928
124 福州市规划设计研究院集团有限公司 90 62097906 18760419234
125 福州闽川工程咨询有限公司 91 87404835 13305905266
13705959366
126 福建省公路水路建设投资有限公司 91 83713730 13799917103
127 福建汇信格工程管理有限公司 91 88133537 13960784162 15280422085
128 福建省广厦工程咨询有限公司 92 83388777 18960885699
18558729883
129 北京中昌工程咨询有限公司 93 83721981 18911846613
130 福建升恒建设集团有限公司 93 87667815 13705096187
13705923721
131 福州中博建设发展有限公司 94 83755900 13509352299
132 福建中诚信工程造价咨询有限公司 94 83284398 15205069291
133 福建永诺诚建设发展有限公司 95 86005593 13905911180
134 福州兴建工程造价咨询有限公司 95 83372189
83321960
13705033793
135 福建省建福工程管理有限公司 96 87518995 13609504197
136 福建承辉工程项目管理有限公司 97 83056089 13705077828
137 福建西海岸建筑设计院有限公司 97 27324035 18950244116
138 福建省金丰招标代理有限公司 98 85930381 13600891470
18150634700
18960744932
139 福建榕卫招标有限公司 98 87512357
87542269
13799373261
15880432301
140 福建中信工程造价咨询有限公司 98 87813331 13906918189
141 福建省贤阅项目管理有限公司 98 87529626 13950473539
13178112426
142 福州精正工程建设咨询有限公司 99 87678285 13705049190
13705013252
143 福建省亿力建设工程有限公司 99 63162017 17705029735
144 福建省鼓建工程咨询有限公司 99 87336165 13609559198
15280102171
18959180848
145 福州正宏工程咨询有限公司 100 83308660 13559184893
146 福州永欣建设发展有限公司 100 87523907 13705939111
13705050399
147 福建省宇瀚工程管理有限公司 100 22879977 17359017553
13559111961
13705910589
148 福建省京闽工程顾问有限公司 100 83355601 13509378016
149 福建联合中和工程造价咨询有限公司 100 87818242 13509337645
18905909989
150 福建顺云工程管理有限公司 100 88861166 13107653299
151 福建省海航建设管理有限公司 101 87583769 18759735155
152 福建中路天辰建设发展有限公司 101 83819956 13609595910
153 福建省功在信工程管理限公司 101 83399738 13799371079
154 福建群芳项目管理有限公司 101 87322356 /3348284518
155 福建众合工程管理有限公司 101 83707771 13115907106
156 福建鸿丰工程项目管理有限公司 101 28135898 13959180507
157 福建省中凯招标代理有限公司 102 28026610 18060486146
158 福建诚尚项目管理有限公司 102 87623095 18750781258
159 福建省百润杰工程项目管理有限公司 102 83056760 18960839666
160 福建航建工程管理有限公司 102 83622636 13665062009
13459488750
161 福建锦融项目管理有限公司 103 83706680 13774562261
162 福州市物资招标采购有限公司 103 83327932 13559178606
163 福州中盈工程造价咨询有限公司 103 63182517 13599091129
13328662683
164 福建笃行建设工程管理有限公司 103 83666832 15980180885
165 福建省中福工程建设监理有限公司 106 87276711 18650713668
166 福建舜晟建设工程有限公司 106 0599-6221627 18558836086
13809546401
167 北京求实工程管理有限公司 106 83392798 13509350397
168 福建盛越建设有限公司 106 83209790 15359010689
13950402200
169 中航技国际经贸发展有限公司 106 83718387 18650731666
170 达华工程管理(集团)有限公司 106 87814113 13809515898
17750319873
171 福建盛业工程管理有限公司 106 88058853
88399111
13905916232
13860661743
172 福建虹旌工程项目管理有限公司 106 83573320 18960991325  13489971111
173 福建然诚项目管理有限公司 106 87314554 13799986000
13107609000
174 福建省远鸿招标有限公司 106 86306699 15060089156
175 中昕国际项目管理有限公司 106 87314554 13799986000
13307609000
15860289898
176 恒昇纬业工程咨询有限公司 106 62171997 18305922486
177 福建省中亿通招标咨询有限公司 106 87527653 18650708209
178 福建康泰招标有限公司 106 87803505 13809540068
179 福建广誉工程管理有限公司 106 88032000 18906910336
180 福建嘉泓建设工程有限公司 106 83661037 13799375763
181 闽清县智诚工程项目管理有限公司 106 62301510 13276088163
182 福建瑞欣项目管理咨询有限公司 106 87810103 13675042548
183 福建宏电工程造价咨询有限公司 106 63033331 13799916056
184 福建闽才工程造价咨询有限公司 106 87521925 18559953565
185 中咨工程管理咨询有限公司 106 010-68909060 18513599756
186 福建华鼎建设工程有限公司 106 83536736 18065029725
187 福建省聚星建设发展有限公司 106 87734732 13850159749
13906935638
188 福建晋旗建设有限公司 106 83922256 13509339756
13805069749
189 浙江首信工程项目管理有限公司 106 88133573 13805061544
190 福建裕兴工程项目管理有限公司 106 83055591 13705939763
191 福州杰宇工程项目管理有限公司 106 83711009 15980659387
192 福建省福瑞工程管理有限公司 106 88119588 17720794535
193 福建大正工程管理有限公司 106 38111776
83559067
18559163890
194 福建亿隆招标代理有限公司 106 83921786 13705001667
195 福建省中达招标代理有限公司 106 88231280 18950249993
196 福建科艺建设有限公司 106 87449238 18259006702 18106062223
197 福建省耀鸿工程管理有限公司 106 87501219 13950414813
198 福建中润泰工程咨询有限公司 106 83751169 15880067479
199 福州汇龙建设工程管理有限公司 106 87335901 13763856232
200 福建中创建设工程咨询有限公司 106 83512826 13859094127
18965087370
201 四川同创建设工程管理有限公司 106 028-87655071 13123152513
202 福建求兴工程管理有限公司 106 85878285 18020888883
203 万河建木工程管理有限公司 106 63512279 18259044916
204 福建省海天工程造价咨询有限公司 106 87095757 15980700603
13799378107
205 福建建业工程造价咨询有限公司 106 87598876 13665050755
18050763289
15080498661
206 安徽省招标集团股份有限公司 106 83632010 15260951327
207 福建省立仁工程咨询有限公司 106 87321776 15259194376
208 中融固成建设科技有限公司 106 87679266 13599080825
15859433258
209 福建新连信工程管理有限公司 106 26131111 13809521432
210 福建创亿工程管理有限公司 106 83835219 18065108882
211 福建泽平建设工程有限公司 106 86212253 13960787053
212 福建朗森建设工程管理有限公司 106 83058784 13600892610
213 福建省新宇工程管理有限公司 106 22855617 15005030405
214 福建壮志建设发展有限公司 106 87898039 13905916232
215 福建春兰建设有限公司 106 87513297 18120845433
13509398815
216 福建筑天下项目管理有限公司 106 83839090 13906901866
13055738161
217 福建省城乡建设股份有限公司 106 87803018 13960729311
218 福建齐正工程管理有限公司 106 83807725 13960861718
219 福建精品建设工程有限公司 106 87875539 18959116758
13600813123
220 中达安股份有限公司 106 28068752 18105037666
18396506813
13559118560
221 中国神华国际工程有限公司 106 / 18910980504
222 福建省路海工程管理有限公司 106 83700125 18050430267
223 福州安信建筑劳务有限公司 106 87723956 13635278377
13860686113
224 中兴华骏建设有限公司 106 86398791 13489995259
225 福建亿联升集团有限公司 106 83771905 13506999233
226 上海宝华国际招标有限公司 106 021-
66891064
17621096413
13609596343
18621187622
227 弘筑(福建)建设集团有限公司 106 88198555 13950310821
18650393699
228 福建省至诚达工程管理有限公司 106 / 15880072276
13609557727
229 福建省工大建设发展有限公司 106 83508050 13599089512
230 福建中福通招标有限公司 106 87529959 15659021666
231 天勤工程咨询有限公司 106 87525259 13799413647
13705999864
232 陕西博锐特项目管理有限公司 106 86327779 15859038184
233 公诚管理咨询有限公司 106 22856332 15005902380
13860609631
234 浙江天水之利工程管理有限公司 106 87733552 13276959787
235 东信工程项目管理有限公司 106 86516711 15506917637
236 创融建设(福建)集团有限公司 106 85217337 13665000961
237 江苏策诚工程咨询有限公司 106 87711210 13705939763
238 福建立勤项目管理有限公司 106 63037991 13905006341
239 厦门市东区建设有限公司 106 0592-5137586 13906041775
240 福建润闽工程顾问有限公司 106 87565744 15606069025
15980675440
241 福建博信工程造价咨询有限公司 106 83332515 19905013897
13705091980
242 福州仓山城建工程管理有限公司 106 83059932 13599390714
243 福建省坤瑞工程咨询有限公司 106 87761060 13506985819
13675038899
15280095891
244 福州建城工程管理有限公司 106 83587686 13665069006
245 广西桂水工程咨询有限公司 106 0771-5709729 15034776918
246 中交通达(福州)工程设计有限公司 106 88787609 15392010763
247 福和(福建)建设发展有限公司 106 83705961 15860974536
248 湖南省招标有限责任公司 106 83367666 15960093615
249 福州邑鑫项目咨询管理有限公司 106 83013681 18750183623
250 福建福采招标有限公司 106 87328889 15280099317
251 福州市晋安瑞信城市建设发展有限公司 106 83616315 15959091551
252 福建百胜招标咨询有限公司 106 83700180 18950303898
253 福州市信拓工程咨询有限公司 106 88115980 15859097745
254 福建华真招标代理有限公司 106 38165630 13055520331
255 福建思富工程咨询有限公司 106 83765061 18305917779
256 福州信豪工程造价咨询有限公司 106 83725589 18650759788
257 福建江乾工程管理有限公司 106 26126861 18695721082
258 荣旺科技有限公司 106 18046066680
259 福建顺健工程造价咨询有限责任公司 106 87674771 13850155333
13950319905
260 福州市城投造价咨询有限公司 106 83805750 15980147454
261 大华建设项目管理有限公司 106 22816042 15605956793
262 亿诚建设项目管理有限公司 106 62171997 13645015196
263 洲鼎建工(福建)有限公司 106 83701351 18650485331
264 福建百鼎建筑有限公司 106 87388969 13705070215
13489960407
265 福建鑫睿晟项目管理有限公司 106 83250700 13705096200
266 福建闽华洋建设监理有限公司 106 83618373 13705001338
13489034552
267 福建华鼎招标代理有限公司 106 87311756 13609537872
268 福建益招招标代理有限公司 106 18060875673  18805008035
269 福建省健坤招标有限公司 106 87318812 13599966599
270 福建省中福工程造价咨询有限公司 109 87113793 13799928060
271 福建省博益招标代理有限公司 110 87872110 15959044011
272 福建中诺信建筑工程有限公司 110 87388029 13799438135 18659059868
273 福建菁和建设有限公司 113 22073703 15880000095
274 福建法润工程咨询有限公司 113 83519775 13805090885
13705099597
275 福建福闽工程管理有限公司 114 87801383 15980292215
18596835868
13328215983
276 永信恒昌工程管理有限公司 114 62171996 18649722181
277 福建开天建设有限公司 115 87878987 18020883030
278 中科标禾工程项目管理有限公司 117 / 15392013530
279 福建泉宏工程管理有限公司 117 87801761 15859090884
280 中鼎誉润工程咨询有限公司 117 87586139 13489990690
281 南昌华路建设咨询监理有限公司 117 87052847 15980669425
282 福建宏林工程咨询有限公司 117 22283366 18905917187
283 福州广荣建筑工程管理有限公司 117 87643229 13348286497
284 福州诺成工程项目管理有限公司 117 83819685 13960905174
13805097793
13805081103
285 福建亿科工程管理有限公司 117 88058339 18659153697
286 福建东恒招标代理有限公司 117 83723285 13285916916
287 深圳市建星项目管理顾问有限公司 117 87441308 15980258615
288 福建省智信招标有限公司 118 87530710 15980163987
289 中招国际招标有限公司 119 / 13581687202
290 宏骏工程管理有限公司 121 62623912 15005005274
291 福建省卓闽建设管理有限公司 122 0595-23978872 18876386223
292 福建省正华工程咨询有限公司 123 87526951 18960827257
13705072002
293 福建广睿达建设工程管理有限公司 126 88073215 18559991124
13706008599  13348284518
294 福建省茂宏建设工程有限公司   83851716 15806019997
295 深圳市国际招标有限公司   83715790 14726670929
来源:马尾区工程招投标办公室
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接